今日(5月30日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11391亿元
2025-05-30
5月30日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3347.49点(-0.47%),深证成指收报10040.63点(-0.85%),创业板指收报1993.19点(-0.96%),北证50指数收报1408.69点(-0.51%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1116只个股上涨,4163只个股下跌,两市成交金额合计达11391.79亿元。
今日(5月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3347.49 | -15.96 | -0.47% | 4433.59亿 | 3363.45 | 3358.81 | 3361.28 | 3341.65 |
399001 | 深证成指 | 10040.63 | -86.57 | -0.85% | 6958.20亿 | 10127.20 | 10091.19 | 10099.15 | 10022.81 |
899050 | 北证50 | 1408.69 | -7.15 | -0.51% | 254.30亿 | 1415.84 | 1409.06 | 1428.64 | 1406.44 |
399006 | 创业板指 | 1993.19 | -19.36 | -0.96% | 3210.41亿 | 2012.55 | 2002.73 | 2004.50 | 1988.19 |
000688 | 科创50 | 977.03 | -9.27 | -0.94% | 176.33亿 | 986.30 | 981.35 | 981.35 | 974.11 |
000300 | 沪深300 | 3840.23 | -18.47 | -0.48% | 1993.90亿 | 3858.70 | 3850.49 | 3858.61 | 3829.25 |
000016 | 上证50 | 2678.70 | -12.19 | -0.45% | 576.43亿 | 2690.89 | 2688.96 | 2696.14 | 2669.17 |
000905 | 中证500 | 5671.07 | -48.84 | -0.85% | 1376.71亿 | 5719.91 | 5704.77 | 5704.77 | 5665.52 |
000852 | 中证1000 | 6026.56 | -63.02 | -1.03% | 2280.39亿 | 6089.58 | 6075.45 | 6075.45 | 6016.89 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股票交叉盘是什么意思
下一篇 »
4天前
文章评论
今日(5月30日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11391亿元...
5月30日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3347.49点(-0.47%),深证成指收报10040.63点(-0.85%),创业板指收报1993.19点(-0.96%),北证50指数收报1408.69点(-0.51%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月30日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11391亿元...