6月3日股市涨停个股一览表

2025-06-03

6月3日收盘,据数据统计显示,今日共有68只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、物流行业、农药兽药等,上榜个股有4只、1只、1只。

连续涨停天数看,德邦股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,御银股份、合兴股份封单资金最多,分别有6.5亿元、5.39亿元。

今日(6月3日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 603056 德邦股份 10.00% 22.88 1.09亿 5连板 物流行业
2 002177 御银股份 9.94% 6.97 6.5亿 4连板 计算机设
3 002250 联化科技 10.00% 10.12 7046万 4连板 农药兽药
4 002104 恒宝股份 9.99% 9.80 5845万 3连板 通信设备
5 002537 海联金汇 9.96% 9.16 1.23亿 3连板 汽车零部
6 603123 翠微股份 10.04% 12.38 4.1亿 3连板 多元金融
7 000566 海南海药 9.97% 6.73 1.09亿 2连板 化学制药
8 002082 万邦德 10.06% 6.89 5335万 2连板 化学制药
9 002633 申科股份 9.97% 16.98 2889万 2连板 通用设备
10 002900 哈三联 9.98% 16.53 8889万 2连板 化学制药
11 003009 中天火箭 9.99% 45.14 5394万 2连板 航天航空
12 600468 百利电气 9.99% 7.71 5581万 2连板 电网设备
13 603017 中衡设计 9.99% 10.79 927.7万 2连板 工程咨询
14 603879 永悦科技 10.00% 5.94 1.25亿 2连板 塑料制品
15 605099 共创草坪 9.99% 27.97 5945万 2连板 家用轻工
16 000510 新金路 10.04% 6.03 4820万 首板 化学原料
17 000599 青岛双星 9.92% 5.21 5457万 首板 橡胶制品
18 000695 滨海能源 10.03% 15.90 2568万 首板 造纸印刷
19 000953 河化股份 9.95% 9.06 7893万 首板 化学制药
20 000989 九芝堂 10.00% 9.35 9004万 首板 中药
威派格股票登上龙虎榜 近一个月累计涨幅17.08%
« 上一篇 2天前
6月3日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 » 2天前

文章评论

6月3日股市涨停个股一览表...

6月3日收盘,据数据统计显示,今日共有68只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、物流行业、农药兽药等,上榜个股有4只、1只、1只。连续涨停天数看,德邦股份已连...

6月3日股市涨停个股一览表...