6月4日股市涨停个股一览表

2025-06-04

6月4日收盘,据数据统计显示,今日共有71只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有珠宝首饰、食品饮料、电池等,上榜个股有4只、4只、3只。

连续涨停天数看,御银股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,合兴股份、易明医药、广晟有色封单资金最多,分别有5.5亿元、2.68亿元、1.93亿元。

今日(6月4日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000889 中嘉博创 10.00% 2.97 9960万 首板 通信服务
2 002826 易明医药 10.02% 13.40 2.68亿 首板 中药
3 002951 金时科技 10.03% 10.20 2246万 2连板 包装材料
4 603879 永悦科技 9.93% 6.53 4471万 3连板 塑料制品
5 605005 合兴股份 10.00% 24.19 5.5亿 2连板 汽车零部
6 603226 菲林格尔 9.98% 9.04 3292万 首板 装修建材
7 605099 共创草坪 10.01% 30.77 5161万 3连板 家用轻工
8 603076 乐惠国际 10.00% 36.30 6197万 2连板 专用设备
9 000533 顺钠股份 10.05% 7.12 9989万 首板 电网设备
10 002177 御银股份 10.04% 7.67 2029万 5连板 计算机设
11 002082 万邦德 10.01% 7.58 3968万 3连板 化学制药
12 000989 九芝堂 10.05% 10.29 7852万 2连板 中药
13 605006 山东玻纤 9.99% 7.38 6372万 2连板 玻璃玻纤
14 603017 中衡设计 10.01% 11.87 8692万 3连板 工程咨询
15 603697 有友食品 10.01% 15.93 1738万 2连板 食品饮料
16 603305 旭升集团 9.99% 13.54 8076万 首板 汽车零部
17 002731 萃华珠宝 9.99% 14.20 7790万 2连板 珠宝首饰
18 002298 中电鑫龙 10.05% 6.57 1.14亿 首板 电网设备
19 603823 百合花 10.00% 11.44 3619万 首板 化学制品
20 000838 财信发展 9.84% 2.79 4428万 首板 房地产开
21 603863 松炀资源 10.00% 14.41 7921万 首板 造纸印刷
22 603151 邦基科技 10.03% 17.12 491.2万 首板 农牧饲渔
23 601700 风范股份 9.91% 4.77 4320万 首板 电网设备
24 300949 奥雅股份 20.00% 46.68 5370万 首板 工程咨询
25 002785 万里石 10.02% 32.18 2127万 首板 装修建材
26 603042 华脉科技 9.98% 15.43 9413万 首板 通信设备
27 002741 光华科技 10.02% 16.47 9270万 首板 电子化学
28 300340 科恒股份 20.02% 11.75 6458万 首板 电池
29 002055 得润电子 9.97% 6.73 4766万 首板 消费电子
30 603256 宏和科技 9.97% 12.46 5805万 首板 玻璃玻纤
31 300651 金陵体育 20.00% 24.48 2930万 2连板 家用轻工
32 603023 威帝股份 10.05% 4.05 2916万 首板 汽车零部
33 603093 南华期货 9.99% 15.74 4099万 2连板 多元金融
34 300368 汇金股份 20.03% 8.63 9312万 首板 计算机设
35 002952 亚世光电 9.99% 22.14 4574万 首板 光学光电
36 002418 康盛股份 10.09% 3.82 7576万 首板 家电行业
37 002342 巨力索具 10.02% 6.37 7024万 首板 通用设备
38 600684 珠江股份 9.95% 4.09 3105万 首板 房地产服
39 002866 传艺科技 9.98% 17.64 6615万 首板 消费电子
40 300003 乐普医疗 19.98% 14.11 1.31亿 首板 医疗器械
41 603906 龙蟠科技 10.03% 13.93 3273万 2连板 电池
42 600110 诺德股份 10.12% 3.59 6229万 首板 电池
43 000888 峨眉山A 10.00% 15.18 5728万 首板 旅游酒店
44 600259 广晟有色 10.00% 52.03 1.93亿 2连板 小金属
45 002969 嘉美包装 10.12% 3.70 4840万 首板 包装材料
46 603711 香飘飘 10.04% 15.02 6267万 首板 食品饮料
47 001338 永顺泰 10.01% 13.08 7531万 首板 农牧饲渔
48 002427 尤夫股份 9.97% 10.59 7713万 首板 化纤行业
49 002275 桂林三金 10.02% 16.14 1826万 首板 中药
50 603535 嘉诚国际 10.03% 11.52 2829万 首板 物流行业
51 002657 中科金财 10.02% 26.14 1.41亿 首板 互联网服
52 603221 爱丽家居 10.01% 12.42 4812万 首板 塑料制品
53 603238 诺邦股份 10.03% 17.66 4877万 首板 美容护理
54 002290 禾盛新材 10.00% 34.09 7622万 首板 家电行业
55 603099 长白山 10.01% 36.49 8852万 首板 旅游酒店
56 002973 侨银股份 10.00% 14.63 9035万 首板 环保行业
57 002345 潮宏基 9.99% 17.39 1.17亿 2连板 珠宝首饰
58 000565 渝三峡A 9.98% 10.58 6162万 首板 化学制品
59 603208 江山欧派 10.03% 16.67 2084万 首板 装修建材
60 002956 西麦食品 10.00% 24.31 8917万 首板 食品饮料
61 003010 若羽臣 10.00% 79.21 4362万 2连板 互联网服
62 605009 豪悦护理 10.01% 71.78 5637万 首板 美容护理
63 603900 莱绅通灵 10.04% 13.04 4162万 首板 珠宝首饰
64 600939 重庆建工 10.00% 3.19 3557万 首板 工程建设
65 000826 启迪环境 10.00% 2.42 3928万 首板 环保行业
66 000546 金圆股份 10.11% 4.90 6473万 首板 环保行业
67 002191 劲嘉股份 9.92% 4.21 8154万 首板 包装材料
68 002615 哈尔斯 10.03% 8.01 9542万 首板 家用轻工
69 300741 华宝股份 20.02% 20.56 1583万 首板 食品饮料
70 605599 菜百股份 9.99% 18.71 227.1万 2连板 珠宝首饰
71 601086 国芳集团 10.00% 14.96 4995万 首板 商业百货
汽车零部件板块出现小幅上涨 万向钱潮盘内上涨0.13%
« 上一篇 3天前
6月4日A股创业板主力资金流向
下一篇 » 2天前

文章评论

6月4日股市涨停个股一览表...

6月4日收盘,据数据统计显示,今日共有71只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有珠宝首饰、食品饮料、电池等,上榜个股有4只、4只、3只。连续涨停天数看,御银股份已连收...

6月4日股市涨停个股一览表...