6月4日消费电子龙头股排名前十:工业富联涨超3%
2025-06-04
6月4日午盘,消费电子板块出现异动拉升,截至目前上涨1.50%。据数据显示,板块内的环旭电子涨超6%,工业富联涨超3%,蓝思科技、安克创新涨超2%,立讯精密、传音控股、歌尔股份、华勤技术、领益智造涨超1%,闻泰科技上涨0.06%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 19.43 | 3.41% | 0.64 | 18.95 | 18.79 | 3859亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 30.80 | 1.58% | 0.48 | 30.38 | 30.32 | 2232亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 20.54 | 2.14% | 0.43 | 20.27 | 20.11 | 1023亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 73.36 | 1.16% | 0.84 | 72.03 | 72.52 | 836.6亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 21.24 | 1.43% | 0.30 | 21.04 | 20.94 | 741.6亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 67.72 | 1.44% | 0.96 | 66.77 | 66.76 | 688.0亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.20 | 1.61% | 0.13 | 8.07 | 8.07 | 574.7亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 100.33 | 2.21% | 2.17 | 98.15 | 98.16 | 533.3亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 32.98 | 0.06% | 0.02 | 32.91 | 32.96 | 410.5亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 14.41 | 6.90% | 0.93 | 13.49 | 13.48 | 316.5亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、立讯精密、传艺科技;分别流入3.28亿元、2.22亿元、1.55亿元。
序号
6月4日A股创业板主力资金流向
« 上一篇
2天前
康盛股份、华脉科技、光华科技触及涨停板 后市或有继续冲高动能
下一篇 »
2天前
|
---|
文章评论
6月4日消费电子龙头股排名前十:工业富联涨超3%...
6月4日午盘,消费电子板块出现异动拉升,截至目前上涨1.50%。据数据显示,板块内的环旭电子涨超6%,工业富联涨超3%,蓝思科技、安克创新涨超2%,立讯精密、传音控股、歌尔股份、华勤技术、领...
6月4日消费电子龙头股排名前十:工业富联涨超3%...