今日(6月6日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11520亿元
2025-06-06
6月6日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3385.36点(+0.04%),深证成指收报10183.70点(-0.19%),创业板指收报2039.44点(-0.45%),北证50指数收报1427.06点(-0.53%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2601只个股上涨,2604只个股下跌,两市成交金额合计达11520亿元。
今日(6月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3385.36 | 1.26 | 0.04% | 4527.44亿 | 3384.10 | 3384.29 | 3391.45 | 3379.76 |
399001 | 深证成指 | 10183.70 | -19.80 | -0.19% | 6992.75亿 | 10203.50 | 10205.52 | 10223.56 | 10166.70 |
899050 | 北证50 | 1427.06 | -7.57 | -0.53% | 253.71亿 | 1434.63 | 1428.33 | 1436.13 | 1420.37 |
399006 | 创业板指 | 2039.44 | -9.18 | -0.45% | 3229.32亿 | 2048.62 | 2047.87 | 2051.91 | 2034.10 |
000688 | 科创50 | 991.64 | -4.77 | -0.48% | 175.34亿 | 996.41 | 995.31 | 995.70 | 989.15 |
000300 | 沪深300 | 3873.98 | -3.58 | -0.09% | 2020.35亿 | 3877.56 | 3878.10 | 3889.46 | 3869.39 |
000016 | 上证50 | 2688.85 | -3.28 | -0.12% | 520.03亿 | 2692.13 | 2691.63 | 2700.81 | 2685.25 |
000905 | 中证500 | 5762.08 | -7.89 | -0.14% | 1480.22亿 | 5769.97 | 5768.40 | 5771.76 | 5750.66 |
000852 | 中证1000 | 6152.84 | -14.17 | -0.23% | 2403.63亿 | 6167.01 | 6164.41 | 6169.57 | 6137.57 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
6月6日A股科创板主力资金流向
« 上一篇
16小时前
6月5日股市跌停个股一览表
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(6月6日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11520亿元...
6月6日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3385.36点(+0.04%),深证成指收报10183.70点(-0.19%),创业板指收报2039.44点(-0.45%),北证50指数收报1427.06点(-0.53%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月6日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11520亿元...