今日(6月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14153亿元
2025-06-10
6月10日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3384.82点(-0.44%),深证成指收报10162.18点(-0.86%),创业板指收报2037.27点(-1.17%),北证50指数收报1427.93点(-1.01%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1263只个股上涨,4035只个股下跌,两市成交金额合计达14153.73亿元。
今日(6月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3384.82 | -14.95 | -0.44% | 5574.28亿 | 3399.77 | 3402.01 | 3406.45 | 3365.67 |
399001 | 深证成指 | 10162.18 | -87.96 | -0.86% | 8579.45亿 | 10250.14 | 10248.29 | 10256.85 | 10095.01 |
899050 | 北证50 | 1427.93 | -14.58 | -1.01% | 362.57亿 | 1442.51 | 1454.78 | 1457.31 | 1410.50 |
399006 | 创业板指 | 2037.27 | -24.02 | -1.17% | 4118.01亿 | 2061.29 | 2057.97 | 2063.87 | 2023.17 |
000688 | 科创50 | 982.90 | -14.71 | -1.47% | 315.53亿 | 997.61 | 1004.55 | 1004.78 | 978.79 |
000300 | 沪深300 | 3865.47 | -19.78 | -0.51% | 2636.48亿 | 3885.25 | 3887.55 | 3897.46 | 3850.47 |
000016 | 上证50 | 2676.40 | -10.43 | -0.39% | 769.49亿 | 2686.83 | 2690.87 | 2700.18 | 2670.15 |
000905 | 中证500 | 5757.99 | -47.66 | -0.82% | 1829.80亿 | 5805.65 | 5809.83 | 5810.92 | 5715.97 |
000852 | 中证1000 | 6161.69 | -57.27 | -0.92% | 2772.18亿 | 6218.96 | 6220.04 | 6220.04 | 6098.09 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
黄金概念板块出现下挫 洛阳钼业、赤峰黄金跌超1%
« 上一篇
7天前
6月10日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(6月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14153亿元...
6月10日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3384.82点(-0.44%),深证成指收报10162.18点(-0.86%),创业板指收报2037.27点(-1.17%),北证50指数收报1427.93点(-1.01%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14153亿元...