6月10日股市涨停个股一览表

2025-06-10

6月10日收盘,据数据统计显示,今日共有45只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有航运港口、电池、通用设备等,上榜个股有6只、4只、2只。

连续涨停天数看,共创草坪已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,中科曙光、易明医药封单资金最多,分别有34.31亿元、4.16亿元。

今日(6月10日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002172 澳洋健康 10.12% 4.57 2972万 2连板 医疗服务
3 002826 易明医药 9.98% 19.61 4.16亿 5连板 中药
4 002940 昂利康 10.01% 23.74 6981万 3连板 化学制药
5 600232 金鹰股份 10.00% 7.70 6159万 3连板 纺织服装
6 600980 北矿科技 10.00% 20.68 1.71亿 2连板 小金属
7 603019 中科曙光 10.00% 68.09 34.31亿 首板 计算机设
8 603995 甬金股份 10.02% 19.55 1.82亿 2连板 钢铁行业
9 002122 汇洲智能 10.12% 4.68 8473万 首板 通用设备
10 603716 塞力医疗 9.97% 13.46 1.3亿 首板 医药商业
11 603032 德新科技 9.98% 17.64 6797万 3连板 电池
12 605099 共创草坪 10.00% 44.20 6131万 7连板 家用轻工
13 002900 哈三联 10.01% 16.70 3511万 首板 化学制药
14 003027 同兴科技 10.03% 18.87 5446万 首板 环保行业
15 002298 中电鑫龙 10.03% 8.45 1345万 首板 电网设备
16 600706 曲江文旅 10.05% 10.84 2761万 首板 旅游酒店
17 600353 旭光电子 9.96% 11.92 8686万 2连板 电子元件
18 002300 太阳电缆 10.00% 6.82 6475万 首板 电网设备
19 603980 吉华集团 10.00% 5.72 2320万 2连板 化学制品
20 603332 苏州龙杰 10.02% 18.00 4593万 2连板 化纤行业
21 002181 粤 传 媒 10.04% 7.34 5792万 2连板 文化传媒
22 603823 百合花 10.04% 12.82 5820万 首板 化学制品
23 300485 赛升药业 20.00% 12.78 5757万 首板 生物制品
24 603906 龙蟠科技 9.97% 15.33 1940万 首板 电池
25 603139 康惠制药 9.99% 22.68 7546万 首板 中药
26 300619 金银河 19.98% 24.80 1.11亿 首板 电池
27 603065 宿迁联盛 10.00% 9.90 5694万 首板 化学原料
28 600530 交大昂立 9.95% 9.50 813.8万 2连板 食品饮料
29 600644 乐山电力 10.01% 16.92 4710万 首板 电力行业
30 002161 远 望 谷 9.97% 7.28 1361万 首板 电子元件
31 872895 花溪科技 29.99% 43.47 5521万 首板 专用设备
32 603879 永悦科技 9.99% 7.38 224.1万 首板 塑料制品
33 603787 新日股份 9.99% 12.77 8177万 首板 交运设备
34 300886 华业香料 20.00% 35.40 5755万 首板 美容护理
35 002040 南 京 港 10.02% 11.53 9903万 首板 航运港口
36 301141 中科磁业 20.00% 55.02 4413万 首板 小金属
37 601008 连云港 9.99% 7.60 5501万 首板 航运港口
38 600798 宁波海运 10.05% 4.16 1.07亿 首板 航运港口
39 601022 宁波远洋 10.02% 10.65 5289万 首板 航运港口
40 300299 富春股份 19.97% 7.99 3092万 首板 游戏
41 688656 浩欧博 20.00% 118.78 2793万 首板 医疗器械
42 600751 海航科技 10.12% 3.70 1472万 首板 航运港口
43 002343 慈文传媒 9.97% 8.38 1.56亿 首板 文化传媒
44 833171 国航远洋 29.94% 13.02 3775万 首板 航运港口
45 300340 科恒股份 19.97% 18.86 2036万 首板 电池
6月10日股票龙虎榜:64只个股上榜 汇洲智能净买入13224.82万元
« 上一篇 2天前
6月10日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 » 2天前

文章评论

6月10日股市涨停个股一览表...

6月10日收盘,据数据统计显示,今日共有45只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有航运港口、电池、通用设备等,上榜个股有6只、4只、2只。连续涨停天数看,共创草坪已连收...

6月10日股市涨停个股一览表...