今日新股申购一览表(2025年6月10日)
					2025-06-10
					 
					
						
					
				
			今日新股申购一览表(2025年6月10日):华之杰可申购。
华之杰(603400)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603400 | 股票简称 | 华之杰 | 
| 申购代码 | 732400 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 19.88 | 发行市盈率 | 13.05 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.45 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.97 | |
| 网上发行日期 | 2025-06-10 (周二) | 网下配售日期 | 2025-06-10 | |
| 网上发行数量(股) | 8,000,000 | 网下配售数量(股) | 12,000,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2025-06-12 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-06-03 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期)  |    市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 34.45 | 
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 华之杰市值 | 19.88亿 | 华之杰动态市盈率 | 11.22 | |
| 华之杰流通市值 | - | 华之杰发行市盈率 | 13.05 | 
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-06-12 (周四) | 上市日期 | - | 
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-06-12 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4770620.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3975.52 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - | 
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 | 
| 发行前每股净资产(元) | 9.80 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - | 
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电工机械专用设备制造;微特电机及组件制造;机械设备批发;电气设备批发;电子元器件批发;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 致力于为电动工具、消费电子等领域产品提供智能、安全、精密的关键功能零部件的供应商,主要从事电动工具、消费电子等领域零部件的研发、生产与销售业务 | ||
|           募集资金将       
			
			用于的项目 
								 
									贵州茅台两融余额157.0亿 较前一日增加2.80亿元 
								
								  
									« 上一篇 
									4个月前
								 
							
								
									今日(6月9日)A股大盘指数最新行情走势 
								
								 
					 
									下一篇  » 
									4个月前
								 
							 | |||
					
				
									
									
									
									
									
									
			
文章评论
今日新股申购一览表(2025年6月10日)...
今日新股申购一览表(2025年6月10日):华之杰可申购。华之杰(603400)信息一览 发行状况 股票代码 603400 股票简称 华之杰 申购代码 732400 上市地点 上海证券交易所主板 发行价格(元/股) 19.88 发行...
今日新股申购一览表(2025年6月10日)...