今日(6月11日)大盘走势分析 两市超3400只个股上涨
2025-06-11
6月11日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3402.32点(+0.52%),深证成指收报10246.02点(+0.83%),创业板指收报2061.87点(+1.21%),北证50指数收报1427.91点(-0.00%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3415只个股上涨,1738只个股下跌,两市成交金额合计达12554.67亿元。
今日(6月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3402.32 | 17.50 | 0.52% | 5018.07亿 | 3384.82 | 3385.46 | 3413.51 | 3385.46 |
399001 | 深证成指 | 10246.02 | 83.84 | 0.83% | 7536.60亿 | 10162.18 | 10176.50 | 10295.40 | 10176.50 |
899050 | 北证50 | 1427.91 | -0.02 | 0.00% | 314.03亿 | 1427.93 | 1425.17 | 1438.94 | 1421.54 |
399006 | 创业板指 | 2061.87 | 24.60 | 1.21% | 3604.85亿 | 2037.27 | 2044.28 | 2076.91 | 2044.28 |
000688 | 科创50 | 980.93 | -1.97 | -0.20% | 213.28亿 | 982.90 | 982.60 | 990.14 | 980.29 |
000300 | 沪深300 | 3894.63 | 29.16 | 0.75% | 2572.18亿 | 3865.47 | 3870.67 | 3911.61 | 3870.67 |
000016 | 上证50 | 2692.14 | 15.74 | 0.59% | 665.28亿 | 2676.40 | 2676.67 | 2704.45 | 2676.67 |
000905 | 中证500 | 5792.95 | 34.96 | 0.61% | 1613.54亿 | 5757.99 | 5758.53 | 5818.57 | 5758.53 |
000852 | 中证1000 | 6186.51 | 24.82 | 0.40% | 2436.71亿 | 6161.69 | 6162.16 | 6221.20 | 6162.16 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日新股申购一览表(2025年6月11日)
« 上一篇
2天前
6月11日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(6月11日)大盘走势分析 两市超3400只个股上涨...
6月11日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3402.32点(+0.52%),深证成指收报10246.02点(+0.83%),创业板指收报2061.87点(+1.21%),北证50指数收报1427.91点(-0.00%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月11日)大盘走势分析 两市超3400只个股上涨...