今日(6月12日)A股大盘指数最新行情走势
2025-06-12
6月12日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3402.66点(+0.01%),深证成指收报10234.33点(-0.11%),创业板指收报2067.15点(+0.26%),北证50指数收报1424.38点(-0.25%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2327只个股上涨,2868只个股下跌,两市成交金额合计达12717.85亿元。
今日(6月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3402.66 | 0.34 | 0.01% | 5016.25亿 | 3402.32 | 3397.97 | 3408.20 | 3388.87 |
399001 | 深证成指 | 10234.33 | -11.69 | -0.11% | 7701.60亿 | 10246.02 | 10208.30 | 10263.46 | 10182.41 |
899050 | 北证50 | 1424.38 | -3.53 | -0.25% | 319.93亿 | 1427.91 | 1420.33 | 1432.41 | 1408.53 |
399006 | 创业板指 | 2067.15 | 5.28 | 0.26% | 3785.72亿 | 2061.87 | 2057.20 | 2076.84 | 2051.24 |
000688 | 科创50 | 977.97 | -2.96 | -0.30% | 222.27亿 | 980.93 | 978.69 | 982.12 | 974.63 |
000300 | 沪深300 | 3892.20 | -2.43 | -0.06% | 2602.40亿 | 3894.63 | 3885.52 | 3900.04 | 3870.38 |
000016 | 上证50 | 2691.28 | -0.86 | -0.03% | 700.97亿 | 2692.14 | 2689.68 | 2696.78 | 2674.31 |
000905 | 中证500 | 5799.93 | 6.98 | 0.12% | 1653.94亿 | 5792.95 | 5780.97 | 5808.80 | 5766.52 |
000852 | 中证1000 | 6192.22 | 5.71 | 0.09% | 2508.24亿 | 6186.51 | 6171.56 | 6202.73 | 6151.04 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日(6月12日)新股上市提示:N海阳发行价11.50元/股
« 上一篇
昨天
6月12日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(6月12日)A股大盘指数最新行情走势...
6月12日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3402.66点(+0.01%),深证成指收报10234.33点(-0.11%),创业板指收报2067.15点(+0.26%),北证50指数收报1424.38点(-0.25%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月12日)A股大盘指数最新行情走势...