今日(6月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12150亿元
2025-06-16
6月16日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3388.73点(+0.35%),深证成指收报10163.55点(+0.41%),创业板指收报2057.32点(+0.66%),北证50指数收报1408.15点(+1.84%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3559只个股上涨,1641只个股下跌,两市成交金额合计达12150.88亿元。
今日(6月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3388.73 | 11.73 | 0.35% | 4815.94亿 | 3377.00 | 3369.37 | 3389.76 | 3368.88 |
399001 | 深证成指 | 10163.55 | 41.44 | 0.41% | 7334.94亿 | 10122.11 | 10096.57 | 10173.06 | 10096.57 |
899050 | 北证50 | 1408.15 | 25.41 | 1.84% | 287.30亿 | 1382.74 | 1373.30 | 1408.15 | 1371.90 |
399006 | 创业板指 | 2057.32 | 13.50 | 0.66% | 3576.47亿 | 2043.82 | 2038.70 | 2062.42 | 2038.70 |
000688 | 科创50 | 970.89 | -2.05 | -0.21% | 222.87亿 | 972.94 | 968.19 | 975.54 | 968.19 |
000300 | 沪深300 | 3873.80 | 9.62 | 0.25% | 2468.61亿 | 3864.18 | 3853.62 | 3876.17 | 3853.62 |
000016 | 上证50 | 2685.01 | 8.58 | 0.32% | 688.11亿 | 2676.43 | 2666.82 | 2687.11 | 2664.43 |
000905 | 中证500 | 5767.81 | 27.57 | 0.48% | 1709.89亿 | 5740.24 | 5725.00 | 5775.95 | 5725.00 |
000852 | 中证1000 | 6147.46 | 41.45 | 0.68% | 2530.88亿 | 6106.01 | 6089.96 | 6151.51 | 6089.96 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
多元金融板块出现大幅上涨 浙江东方涨超6%
« 上一篇
5天前
6月16日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(6月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12150亿元...
6月16日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3388.73点(+0.35%),深证成指收报10163.55点(+0.41%),创业板指收报2057.32点(+0.66%),北证50指数收报1408.15点(+1.84%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12150亿元...