6月16日股市涨停个股一览表
2025-06-16
6月16日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、互联网服务、化学原料等,上榜个股有5只、5只、4只。
连续涨停天数看,元隆雅图已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,云煤能源、光线传媒封单资金最多,分别有4.91亿元、3.95亿元。
今日(6月16日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002015 | 协鑫能科 | 9.96% | 10.71 | 2.33亿 | 2连板 | 电力行业 |
3 | 002490 | 山东墨龙 | 10.11% | 4.79 | 1.77亿 | 2连板 | 专用设备 |
4 | 002828 | 贝肯能源 | 10.01% | 11.10 | 2亿 | 2连板 | 采掘行业 |
5 | 600722 | 金牛化工 | 10.07% | 6.34 | 1.41亿 | 2连板 | 化学原料 |
6 | 600714 | 金瑞矿业 | 9.98% | 13.23 | 631.6万 | 2连板 | 化学原料 |
7 | 600792 | 云煤能源 | 10.03% | 4.06 | 4.91亿 | 2连板 | 煤炭行业 |
8 | 002348 | 高乐股份 | 10.08% | 4.26 | 1401万 | 首板 | 家用轻工 |
10 | 003017 | 大洋生物 | 10.00% | 29.93 | 4876万 | 2连板 | 化学原料 |
11 | 600759 | 洲际油气 | 9.88% | 2.67 | 5161万 | 2连板 | 石油行业 |
12 | 002017 | 东信和平 | 10.03% | 13.27 | 1亿 | 首板 | 通信设备 |
13 | 002887 | 绿茵生态 | 10.01% | 9.01 | 9251万 | 首板 | 环保行业 |
14 | 001236 | 弘业期货 | 10.00% | 11.00 | 5469万 | 首板 | 多元金融 |
15 | 002537 | 海联金汇 | 10.03% | 8.56 | 1.15亿 | 首板 | 汽车零部 |
16 | 688291 | 金橙子 | 19.99% | 32.53 | 1870万 | 2连板 | 软件开发 |
17 | 002104 | 恒宝股份 | 9.98% | 13.45 | 1.05亿 | 首板 | 通信设备 |
18 | 300872 | 天阳科技 | 20.00% | 22.68 | 8292万 | 首板 | 互联网服 |
19 | 002878 | 元隆雅图 | 9.99% | 27.42 | 7010万 | 4连板 | 文化传媒 |
20 | 002731 | 萃华珠宝 | 9.99% | 17.28 | 8005万 | 2连板 | 珠宝首饰 |
21 | 301197 | 工大科雅 | 20.01% | 22.19 | 4694万 | 首板 | 软件开发 |
22 | 000788 | 北大医药 | 10.03% | 6.58 | 6432万 | 首板 | 化学制药 |
23 | 605398 | 新炬网络 | 10.01% | 29.90 | 5590万 | 首板 | 互联网服 |
24 | 002115 | 三维通信 | 10.02% | 9.00 | 8386万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 002384 | 东山精密 | 10.02% | 34.60 | 1932万 | 首板 | 电子元件 |
26 | 603086 | 先达股份 | 10.04% | 10.08 | 5352万 | 首板 | 农药兽药 |
27 | 300875 | 捷强装备 | 20.01% | 37.72 | 4937万 | 2连板 | 专用设备 |
28 | 300772 | 运达股份 | 20.00% | 12.72 | 642.3万 | 首板 | 风电设备 |
29 | 002678 | 珠江钢琴 | 10.02% | 5.60 | 3982万 | 首板 | 家用轻工 |
30 | 600259 | 广晟有色 | 10.00% | 61.38 | 252.3万 | 首板 | 小金属 |
31 | 003036 | 泰坦股份 | 10.04% | 13.70 | 6571万 | 首板 | 专用设备 |
32 | 603988 | 中电电机 | 10.02% | 28.12 | 1213万 | 2连板 | 电机 |
33 | 000766 | 通化金马 | 10.00% | 27.61 | 3218万 | 首板 | 化学制药 |
34 | 002291 | 遥望科技 | 9.95% | 7.18 | 1.2亿 | 首板 | 互联网服 |
35 | 605198 | 安德利 | 10.00% | 54.56 | 3795万 | 首板 | 食品饮料 |
36 | 603587 | 地素时尚 | 9.98% | 14.44 | 7195万 | 首板 | 纺织服装 |
37 | 300251 | 光线传媒 | 19.98% | 22.10 | 3.95亿 | 首板 | 文化传媒 |
38 | 002269 | 美邦服饰 | 10.17% | 1.95 | 1.05亿 | 首板 | 纺织服装 |
39 | 002208 | 合肥城建 | 9.99% | 7.49 | 5649万 | 首板 | 房地产开 |
40 | 688203 | 海正生材 | 20.00% | 15.54 | 1903万 | 首板 | 化纤行业 |
41 | 603585 | 苏利股份 | 10.03% | 21.84 | 9202万 | 首板 | 农药兽药 |
42 | 603688 | 石英股份 | 10.01% | 34.40 | 1.68亿 | 首板 | 非金属材 |
43 | 001296 | 长江材料 | 10.02% | 20.32 | 4426万 | 首板 | 非金属材 |
44 | 600570 | 恒生电子 | 10.02% | 30.53 | 2.13亿 | 首板 | 软件开发 |
45 | 688272 | 富吉瑞 | 20.01% | 26.81 | 1371万 | 首板 | 光学光电 |
46 | 002951 | 金时科技 | 10.03% | 15.36 | 3430万 | 2连板 | 电源设备 |
47 | 300682 | 朗新集团 | 19.99% | 20.47 | 1亿 | 首板 | 软件开发 |
48 | 002940 | 昂利康 | 10.02% | 28.99 | 2424万 | 首板 | 化学制药 |
49 | 002593 | 日上集团 | 9.96% | 5.19 | 5128万 | 首板 | 汽车零部 |
50 | 002657 | 中科金财 | 10.02% | 25.37 | 1.68亿 | 首板 | 互联网服 |
51 | 000590 | 启迪药业 | 10.04% | 10.19 | 6096万 | 首板 | 中药 |
52 | 300468 | 四方精创 | 19.99% | 36.68 | 2.23亿 | 首板 | 软件开发 |
53 | 600610 | 中毅达 | 10.00% | 14.63 | 4398万 | 首板 | 化学原料 |
54 | 002734 | 利民股份 | 9.98% | 22.70 | 7998万 | 首板 | 农药兽药 |
55 | 300164 | 通源石油 | 19.96% | 6.07 | 3238万 | 2连板 | 采掘行业 |
6月16日75只股票登上龙虎榜 49090.12万元净买入光线传媒
« 上一篇
昨天
6月16日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
昨天
文章评论
6月16日股市涨停个股一览表...
6月16日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有软件开发、互联网服务、化学原料等,上榜个股有5只、5只、4只。连续涨停天数看,元隆雅图已...
6月16日股市涨停个股一览表...