6月18日股市涨停个股一览表

2025-06-18

6月18日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、专用设备、通信设备等,上榜个股有5只、3只、2只。

连续涨停天数看,准油股份、金牛化工、贝肯能源、协鑫能科、山东墨龙已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,莫高股份、沪电股份封单资金最多,分别有4.93亿元、3.88亿元。

今日(6月18日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002207 准油股份 9.99% 9.14 2.79亿 4连板 采掘行业
2 600543 莫高股份 10.05% 6.79 4.93亿 2连板 酿酒行业
3 600722 金牛化工 10.04% 7.67 8506万 4连板 化学原料
4 600551 时代出版 9.96% 9.27 1.04亿 首板 文化传媒
5 603151 邦基科技 9.98% 20.71 5064万 2连板 农牧饲渔
6 002828 贝肯能源 9.99% 13.43 4570万 4连板 采掘行业
7 002374 中锐股份 10.11% 2.94 2598万 首板 包装材料
8 002015 协鑫能科 10.02% 12.96 2.96亿 4连板 电力行业
9 002490 山东墨龙 10.06% 5.80 5728万 4连板 专用设备
10 600302 标准股份 9.93% 6.53 3854万 首板 专用设备
11 002150 通润装备 10.02% 11.75 6246万 首板 通用设备
12 002471 中超控股 9.92% 5.54 1.77亿 首板 电网设备
13 603215 比依股份 9.99% 21.14 2830万 首板 家电行业
14 300269 联建光电 19.90% 5.00 3188万 首板 互联网服
15 300767 震安科技 20.00% 12.78 6822万 首板 橡胶制品
16 002365 永安药业 10.00% 28.27 6499万 首板 化学制药
17 002109 兴化股份 9.90% 4.22 6030万 首板 化学原料
18 601606 长城军工 10.01% 15.17 1.68亿 首板 专用设备
19 003040 楚天龙 10.00% 20.02 9983万 首板 通信设备
20 002676 顺威股份 9.95% 6.19 2651万 首板 家电行业
21 601089 福元医药 10.03% 18.76 6352万 首板 化学制药
22 002579 中京电子 10.01% 9.01 9578万 首板 电子元件
23 301176 逸豪新材 20.01% 21.23 5511万 首板 电子元件
24 301357 北方长龙 20.00% 55.03 3587万 首板 汽车零部
25 600113 浙江东日 10.03% 17.44 2413万 2连板 综合行业
26 000020 深华发A 10.01% 15.16 2563万 2连板 光学光电
27 688775 影石创新 20.00% 204.22 480.9万 首板 消费电子
28 603255 鼎际得 9.98% 28.64 2355万 首板 化学制品
29 603332 苏州龙杰 10.02% 18.34 5018万 首板 化纤行业
30 688011 新光光电 20.01% 26.27 2104万 首板 光学光电
31 688496 清越科技 20.05% 9.58 1562万 首板 电子元件
32 600992 贵绳股份 9.98% 14.88 4557万 首板 通用设备
33 603123 翠微股份 10.00% 13.20 5484万 首板 多元金融
34 002769 普路通 10.06% 9.30 4082万 首板 物流行业
35 002463 沪电股份 10.00% 44.64 3.88亿 首板 电子元件
36 002213 大为股份 10.02% 18.12 1.1亿 首板 半导体
37 002017 东信和平 10.00% 16.06 6859万 3连板 通信设备
38 300903 科翔股份 19.98% 10.63 7374万 首板 电子元件
39 600110 诺德股份 10.10% 4.25 4911万 2连板 电池
40 002319 乐通股份 9.98% 13.00 681.6万 首板 化学制品

6月18日68只股票登上龙虎榜 60029.91万元净买入沪电股份
« 上一篇 昨天
6月18日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 » 昨天

文章评论

6月18日股市涨停个股一览表...

6月18日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、专用设备、通信设备等,上榜个股有5只、3只、2只。连续涨停天数看,准油股份、金...

6月18日股市涨停个股一览表...