医疗器械板块出现下挫 华大智造、奕瑞科技跌超1%
2025-06-18
6月18日早盘,医疗器械板块出现下挫,截至目前下跌1.55%。据数据显示,板块内的乐普医疗跌超4%,华大基因跌超2%,华大智造、奕瑞科技跌超1%,鱼跃医疗下跌0.96%,惠泰医疗、安图生物下跌0.88%,迈瑞医疗下跌0.56%,联影医疗下跌0.13%;新产业上涨0.78%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 230.70 | -0.56% | 231.41 | 232.01 | 2797亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 126.07 | -0.13% | 126.20 | 126.24 | 1039亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 58.00 | 0.78% | 57.55 | 57.55 | 455.7亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 402.40 | -0.88% | 402.42 | 405.99 | 391.3亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 35.11 | -0.96% | 35.45 | 35.45 | 352.0亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 64.52 | -1.69% | 65.90 | 65.63 | 268.7亿 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 13.25 | -4.12% | 13.79 | 13.82 | 249.2亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 37.10 | -0.88% | 37.27 | 37.43 | 212.0亿 |
9 | 300676 | 华大基因 | 49.04 | -2.39% | 49.87 | 50.24 | 205.1亿 |
10 | 688301 | 奕瑞科技 | 119.88 | -1.74% | 121.20 | 122.00 | 171.5亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:山东药玻、三诺生物、辰光医疗;分别流入2880.96万元、1199.07万元、830.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600529 | 山东药玻 | 2880.96万 |
2 | 300298 | 三诺生物 | 1199.07万 |
3 | 430300 | 辰光医疗 | 830.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
采掘行业板块出现小幅上涨 潜能恒信涨超3%
« 上一篇
昨天
中超控股触及涨停板 该股近一年涨停18次
下一篇 »
昨天
文章评论
医疗器械板块出现下挫 华大智造、奕瑞科技跌超1%...
6月18日早盘,医疗器械板块出现下挫,截至目前下跌1.55%。据数据显示,板块内的乐普医疗跌超4%,华大基因跌超2%,华大智造、奕瑞科技跌超1%,鱼跃医疗下跌0.96%,惠泰医疗、安图生物下跌0.88%,...
医疗器械板块出现下挫 华大智造、奕瑞科技跌超1%...