6月17日全球股市指数行情一览表
2025-06-17
6月17日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.04%,报3387.4点;恒生指数下跌0.34%,收报23980.3点;日经225指数上涨0.59%,收报38536.74点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8875.22点;法国CAC40指数上涨0.75%,收盘报7742.24点;德国DAX30指数上涨0.78%,收盘报23699.12点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.75%,收盘报42515.09点;标普500指数上涨0.94%,收盘报6033.11点;纳斯达克指数上涨1.52%,收盘报19701.21点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22211.59 | 0.73% | 22172.59 | 22331.69 | 22118.46 | 22049.9 | 2025/6/17 |
日经225 | 38536.74 | 0.59% | 38366.68 | 38581.25 | 38333.35 | 38311.33 | 2025/6/17 |
韩国KOSPI | 2950.3 | 0.12% | 2959.93 | 2998.62 | 2925.79 | 2946.66 | 2025/6/17 |
上证指数 | 3387.4 | -0.04% | 3388.18 | 3393.31 | 3376.42 | 3388.73 | 2025/6/17 |
恒生指数 | 23980.3 | -0.34% | 24107.34 | 24131.44 | 23880.67 | 24060.99 | 2025/6/17 |
德国DAX30 | 23699.12 | 0.78% | 23589.47 | 23711.73 | 23505.54 | 23516.23 | 2025/6/16 |
法国CAC40 | 7742.24 | 0.75% | 7706.84 | 7769.32 | 7705.28 | 7684.68 | 2025/6/16 |
英国富时100 | 8875.22 | 0.28% | 8850.63 | 8902.4 | 8850.63 | 8850.63 | 2025/6/16 |
俄罗斯RTS | 1098.6 | 0.18% | 1097.45 | 1103.54 | 1089.07 | 1096.68 | 2025/6/16 |
纳斯达克 | 19701.21 | 1.52% | 19550.75 | 19733.31 | 19550.75 | 19406.83 | 2025/6/16 |
标普500 | 6033.11 | 0.94% | 6004 | 6050.83 | 6004 | 5976.97 | 2025/6/16 |
道琼斯 | 42515.09 | 0.75% | 42300.13 | 42707.73 | 42300.13 | 42197.79 | 2025/6/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
安克转债中签结果出炉 中签号公布一览
« 上一篇
昨天
6月17日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇 »
2天前
文章评论
6月17日全球股市指数行情一览表...
6月17日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.04%,报3387.4点;恒生指数下跌0.34%,收报23980.3点;日经225指数上涨0.59%,收报38536.74点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0...
6月17日全球股市指数行情一览表...