6月17日股市涨停个股一览表
2025-06-17
6月17日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农药兽药、物流行业、通信设备等,上榜个股有4只、4只、3只。
连续涨停天数看,协鑫能科、准油股份、山东墨龙、贝肯能源、金牛化工已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,协鑫能科、创新医疗封单资金最多,分别有4.66亿元、2.18亿元。
今日(6月17日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002015 | 协鑫能科 | 9.99% | 11.78 | 4.66亿 | 3连板 | 电力行业 |
2 | 002173 | 创新医疗 | 10.01% | 12.64 | 2.18亿 | 首板 | 医疗服务 |
3 | 002207 | 准油股份 | 10.07% | 8.31 | 8037万 | 3连板 | 采掘行业 |
4 | 300753 | 爱朋医疗 | 19.99% | 33.08 | 1.27亿 | 首板 | 医疗器械 |
5 | 600722 | 金牛化工 | 9.94% | 6.97 | 1亿 | 3连板 | 化学原料 |
6 | 603151 | 邦基科技 | 9.99% | 18.83 | 3438万 | 首板 | 农牧饲渔 |
7 | 600960 | 渤海汽车 | 10.02% | 5.05 | 9524万 | 首板 | 汽车零部 |
8 | 600775 | 南京熊猫 | 10.02% | 10.65 | 1.73亿 | 首板 | 通信设备 |
9 | 002899 | 英派斯 | 10.00% | 23.00 | 2947万 | 首板 | 家用轻工 |
10 | 002678 | 珠江钢琴 | 10.00% | 6.16 | 6327万 | 2连板 | 家用轻工 |
11 | 603610 | 麒盛科技 | 10.03% | 13.16 | 4931万 | 首板 | 装修建材 |
12 | 000525 | 红太阳 | 9.99% | 9.03 | 3946万 | 首板 | 农药兽药 |
13 | 603585 | 苏利股份 | 9.98% | 24.02 | 500.9万 | 2连板 | 农药兽药 |
14 | 002017 | 东信和平 | 10.02% | 14.60 | 1836万 | 2连板 | 通信设备 |
15 | 870199 | 倍益康 | 30.00% | 41.86 | 4436万 | 首板 | 医疗器械 |
16 | 600227 | 赤天化 | 10.12% | 2.83 | 3708万 | 首板 | 化肥行业 |
17 | 603222 | 济民健康 | 10.08% | 6.88 | 4700万 | 首板 | 化学制药 |
18 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.98% | 5.84 | 7035万 | 首板 | 农药兽药 |
19 | 000777 | 中核科技 | 10.00% | 21.78 | 1.38亿 | 首板 | 通用设备 |
20 | 002780 | 三夫户外 | 9.97% | 14.01 | 1685万 | 首板 | 纺织服装 |
21 | 300016 | 北陆药业 | 20.02% | 10.43 | 8530万 | 首板 | 化学制药 |
22 | 600113 | 浙江东日 | 9.99% | 15.85 | 3102万 | 首板 | 综合行业 |
23 | 002490 | 山东墨龙 | 10.02% | 5.27 | 949.2万 | 3连板 | 专用设备 |
24 | 300941 | 创识科技 | 20.02% | 31.12 | 7069万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 002855 | 捷荣技术 | 10.03% | 18.43 | 4806万 | 首板 | 消费电子 |
26 | 600543 | 莫高股份 | 9.98% | 6.17 | 6401万 | 首板 | 酿酒行业 |
27 | 600617 | 国新能源 | 10.04% | 2.96 | 1660万 | 首板 | 燃气 |
28 | 000020 | 深华发A | 9.98% | 13.78 | 7271万 | 首板 | 光学光电 |
29 | 300457 | 赢合科技 | 20.01% | 20.45 | 9270万 | 首板 | 电池 |
30 | 001331 | 胜通能源 | 10.04% | 10.74 | 1676万 | 首板 | 物流行业 |
31 | 002366 | 融发核电 | 10.01% | 8.46 | 1.31亿 | 首板 | 电源设备 |
32 | 000520 | 凤凰航运 | 10.06% | 5.58 | 1.12亿 | 首板 | 航运港口 |
33 | 002104 | 恒宝股份 | 10.02% | 14.71 | 1.4亿 | 2连板 | 通信设备 |
34 | 603579 | 荣泰健康 | 10.01% | 23.74 | 6653万 | 首板 | 家电行业 |
35 | 600478 | 科力远 | 9.96% | 5.52 | 4842万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 600110 | 诺德股份 | 9.97% | 3.86 | 4919万 | 首板 | 电池 |
37 | 600405 | 动力源 | 10.04% | 5.15 | 5348万 | 首板 | 电源设备 |
38 | 601718 | 际华集团 | 10.14% | 3.15 | 942.7万 | 首板 | 纺织服装 |
39 | 002930 | 宏川智慧 | 10.00% | 11.66 | 5300万 | 首板 | 物流行业 |
40 | 002492 | 恒基达鑫 | 10.06% | 6.89 | 4232万 | 首板 | 物流行业 |
41 | 601975 | 招商南油 | 10.07% | 3.06 | 4705万 | 首板 | 航运港口 |
42 | 600475 | 华光环能 | 9.96% | 11.48 | 3613万 | 首板 | 电源设备 |
43 | 600281 | 华阳新材 | 10.03% | 8.45 | 943.8万 | 首板 | 小金属 |
44 | 002828 | 贝肯能源 | 10.00% | 12.21 | 969.9万 | 3连板 | 采掘行业 |
45 | 002391 | 长青股份 | 10.00% | 6.60 | 1.08亿 | 首板 | 农药兽药 |
46 | 002800 | 天顺股份 | 10.04% | 14.47 | 1.3亿 | 首板 | 物流行业 |
济民健康股票登上龙虎榜 近一个月累计涨幅13.16%
« 上一篇
2天前
6月17日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
2天前
文章评论
6月17日股市涨停个股一览表...
6月17日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农药兽药、物流行业、通信设备等,上榜个股有4只、4只、3只。连续涨停天数看,协鑫能科、准...
6月17日股市涨停个股一览表...