6月19日股市跌停个股一览表
2025-06-19
6月19日收盘,据数据统计显示,今日共有12只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、家用轻工、物流行业等,上榜个股分别有2只、1只、1只。
连续跌停天数看,华阳新材已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,常山药业、利民股份封单资金最多,分别有2.99亿、1.4亿。
今日(6月19日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002678 | 珠江钢琴 | -10.00% | 5.22 | 279万 | 1天 | 家用轻工 |
2 | 600533 | 栖霞建设 | -9.81% | 2.39 | 333.4万 | 1天 | 房地产开 |
3 | 600119 | 长江投资 | -10.02% | 7.54 | 628万 | 1天 | 物流行业 |
4 | 002951 | 金时科技 | -10.03% | 13.73 | 874.2万 | 1天 | 电源设备 |
5 | 600960 | 渤海汽车 | -9.98% | 4.33 | 1241万 | 1天 | 汽车零部 |
6 | 600281 | 华阳新材 | -9.99% | 6.85 | 3604万 | 2天 | 小金属 |
7 | 605198 | 安德利 | -10.00% | 42.41 | 3682万 | 1天 | 食品饮料 |
8 | 002052 | 同洲电子 | -10.02% | 8.71 | 3919万 | 1天 | 家电行业 |
9 | 002365 | 永安药业 | -10.01% | 25.44 | 7525万 | 1天 | 化学制药 |
10 | 603011 | 合锻智能 | -10.00% | 15.84 | 9613万 | 1天 | 专用设备 |
11 | 002734 | 利民股份 | -10.00% | 20.25 | 1.4亿 | 1天 | 农药兽药 |
12 | 300255 | 常山药业 | -20.00% | 48.40 | 2.99亿 | 1天 | 化学制药 |
今日(6月20日)新股上市提示:N华之杰发行价19.88元/股
« 上一篇
21小时前
6月19日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
6月19日股市跌停个股一览表...
6月19日收盘,据数据统计显示,今日共有12只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、家用轻工、物流行业等,上榜个股分别有2只、1只、1只。连续跌停天数看,华阳新材...
6月19日股市跌停个股一览表...