今日(6月23日)A股大盘指数最新行情走势
2025-06-23
6月23日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3381.58点(+0.65%),深证成指收报10048.39点(+0.43%),创业板指收报2017.63点(+0.39%),北证50指数收报1368.15点(+1.54%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4446只个股上涨,844只个股下跌,两市成交金额合计达11226.29亿元。
今日(6月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3381.58 | 21.68 | 0.65% | 4427.89亿 | 3359.90 | 3349.46 | 3389.45 | 3347.65 |
399001 | 深证成指 | 10048.39 | 43.36 | 0.43% | 6798.40亿 | 10005.03 | 9950.14 | 10064.75 | 9950.14 |
899050 | 北证50 | 1368.15 | 20.69 | 1.54% | 244.65亿 | 1347.46 | 1340.82 | 1370.58 | 1336.79 |
399006 | 创业板指 | 2017.63 | 7.74 | 0.39% | 3403.28亿 | 2009.89 | 1996.96 | 2021.76 | 1996.96 |
000688 | 科创50 | 961.49 | 3.62 | 0.38% | 249.95亿 | 957.87 | 952.33 | 966.19 | 952.33 |
000300 | 沪深300 | 3857.90 | 11.26 | 0.29% | 2324.82亿 | 3846.64 | 3831.17 | 3867.59 | 3827.08 |
000016 | 上证50 | 2684.78 | 11.06 | 0.41% | 720.36亿 | 2673.72 | 2664.64 | 2692.91 | 2656.68 |
000905 | 中证500 | 5674.17 | 34.66 | 0.61% | 1460.35亿 | 5639.51 | 5613.28 | 5684.40 | 5613.28 |
000852 | 中证1000 | 6078.22 | 78.63 | 1.31% | 2399.95亿 | 5999.59 | 5966.50 | 6083.53 | 5965.66 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
采掘行业板块出现大幅下跌 中曼石油、潜能恒信跌超4%
« 上一篇
3天前
6月23日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
13小时前
文章评论
今日(6月23日)A股大盘指数最新行情走势...
6月23日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3381.58点(+0.65%),深证成指收报10048.39点(+0.43%),创业板指收报2017.63点(+0.39%),北证50指数收报1368.15点(+1.54%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月23日)A股大盘指数最新行情走势...