6月24日全球股市指数行情一览表
2025-06-24
6月24日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.15%,报3420.57点;恒生指数上涨2.06%,收报24177.07点;日经225指数上涨1.14%,收报38790.56点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.19%,收盘报8758.04点;法国CAC40指数下跌0.69%,收盘报7537.57点;德国DAX30指数下跌0.35%,收盘报23269.01点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.89%,收盘报42581.78点;标普500指数上涨0.96%,收盘报6025.17点;纳斯达克指数上涨0.94%,收盘报19630.97点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 3103.64 | 2.96% | 3061.14 | 3105.04 | 3061.14 | 3014.47 | 2025/6/24 |
台湾加权 | 22188.76 | 2.10% | 22001.48 | 22201.05 | 22001.48 | 21732.02 | 2025/6/24 |
恒生指数 | 24177.07 | 2.06% | 23832.73 | 24229.21 | 23832.73 | 23689.13 | 2025/6/24 |
上证指数 | 3420.57 | 1.15% | 3380.08 | 3423.78 | 3380.08 | 3381.58 | 2025/6/24 |
日经225 | 38790.56 | 1.14% | 38779.18 | 38990.11 | 38665.61 | 38354.09 | 2025/6/24 |
俄罗斯RTS | 1110.4 | 0.58% | 1104.95 | 1113.39 | 1098.1 | 1103.97 | 2025/6/23 |
英国富时100 | 8758.04 | -0.19% | 8774.65 | 8787.06 | 8741.4 | 8774.65 | 2025/6/23 |
德国DAX30 | 23269.01 | -0.35% | 23242.9 | 23385.6 | 23080.29 | 23350.55 | 2025/6/23 |
法国CAC40 | 7537.57 | -0.69% | 7549.92 | 7597.94 | 7505.27 | 7589.66 | 2025/6/23 |
标普500 | 6025.17 | 0.96% | 5969.67 | 6028.77 | 5943.23 | 5967.84 | 2025/6/23 |
纳斯达克 | 19630.97 | 0.94% | 19427.01 | 19643.7 | 19334.98 | 19447.41 | 2025/6/23 |
道琼斯 | 42581.78 | 0.89% | 42178.55 | 42609.47 | 41981.14 | 42206.82 | 2025/6/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
【多莱商学院】又出新招!带你扒皮第二轮割韭菜套路!
« 上一篇
9小时前
6月24日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇 »
17小时前
文章评论
6月24日全球股市指数行情一览表...
6月24日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.15%,报3420.57点;恒生指数上涨2.06%,收报24177.07点;日经225指数上涨1.14%,收报38790.56点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...
6月24日全球股市指数行情一览表...