今日(6月24日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14146亿元
2025-06-24
6月24日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3420.57点(+1.15%),深证成指收报10217.63点(+1.68%),创业板指收报2064.13点(+2.30%),北证50指数收报1418.02点(+3.65%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4771只个股上涨,578只个股下跌,两市成交金额合计达14146.14亿元。
今日(6月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3420.57 | 38.99 | 1.15% | 5448.82亿 | 3381.58 | 3380.08 | 3423.78 | 3380.08 |
399001 | 深证成指 | 10217.63 | 169.24 | 1.68% | 8697.32亿 | 10048.39 | 10074.27 | 10224.12 | 10074.27 |
899050 | 北证50 | 1418.02 | 49.87 | 3.65% | 337.85亿 | 1368.15 | 1367.04 | 1419.92 | 1367.04 |
399006 | 创业板指 | 2064.13 | 46.50 | 2.30% | 4416.60亿 | 2017.63 | 2024.70 | 2065.84 | 2024.70 |
000688 | 科创50 | 978.71 | 17.22 | 1.79% | 269.80亿 | 961.49 | 963.79 | 980.52 | 963.79 |
000300 | 沪深300 | 3904.03 | 46.13 | 1.20% | 2942.29亿 | 3857.90 | 3862.39 | 3914.16 | 3862.39 |
000016 | 上证50 | 2715.92 | 31.14 | 1.16% | 890.75亿 | 2684.78 | 2685.85 | 2731.18 | 2685.85 |
000905 | 中证500 | 5765.84 | 91.67 | 1.62% | 1919.35亿 | 5674.17 | 5683.46 | 5766.02 | 5683.46 |
000852 | 中证1000 | 6194.67 | 116.45 | 1.92% | 3036.58亿 | 6078.22 | 6082.74 | 6194.67 | 6082.74 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
6月23日深市A股主力资金流向个股排名
« 上一篇
昨天
6月24日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
17小时前
文章评论
今日(6月24日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14146亿元...
6月24日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3420.57点(+1.15%),深证成指收报10217.63点(+1.68%),创业板指收报2064.13点(+2.30%),北证50指数收报1418.02点(+3.65%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月24日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14146亿元...