专精特新概念板块出现大幅上涨 瑞芯微、爱美客涨超1%
2025-06-24
6月24日午盘,专精特新概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.30%。据数据显示,板块中圣邦股份涨超3%,海光信息涨超2%,瑞芯微、爱美客涨超1%,盛美上海上涨0.93%,片仔癀上涨0.69%,天孚通信上涨0.43%,华大九天上涨0.23%;中航成飞跌超4%,拓荆科技下跌0.34%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 136.85 | 2.45% | 134.00 | 133.58 | 3181亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 80.22 | -4.69% | 81.00 | 84.17 | 2147亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 200.27 | 0.69% | 199.01 | 198.90 | 1208亿 |
4 | 301269 | 华大九天 | 121.01 | 0.23% | 120.14 | 120.73 | 657.0亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 144.64 | 1.35% | 142.70 | 142.71 | 605.9亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 71.61 | 0.43% | 71.99 | 71.30 | 556.7亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 172.20 | 1.00% | 170.99 | 170.50 | 521.1亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 110.56 | 0.93% | 109.57 | 109.54 | 487.9亿 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 70.73 | 3.06% | 69.10 | 68.63 | 437.0亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 151.19 | -0.34% | 151.48 | 151.70 | 422.9亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海光信息、中科电气、浙江荣泰;分别流入1.94亿元、1.69亿元、1.55亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 1.94亿 |
2 | 300035 | 中科电气 | 1.69亿 |
3 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.55亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
上证50板块出现小幅上涨 中国人寿、中国平安涨超3%
« 上一篇
18小时前
商业百货板块出现异动拉升 供销大集、步步高涨超2%
下一篇 »
19小时前
文章评论
专精特新概念板块出现大幅上涨 瑞芯微、爱美客涨超1%...
6月24日午盘,专精特新概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.30%。据数据显示,板块中圣邦股份涨超3%,海光信息涨超2%,瑞芯微、爱美客涨超1%,盛美上海上涨0.93%,片仔癀上涨0.69%,天孚通信上...
专精特新概念板块出现大幅上涨 瑞芯微、爱美客涨超1%...