今日(6月26日)A股大盘指数最新行情走势
2025-06-26
6月26日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3448.45点(-0.22%),深证成指收报10343.48点(-0.48%),创业板指收报2114.43点(-0.66%),北证50指数收报1424.56点(-0.91%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1621只个股上涨,3609只个股下跌,两市成交金额合计达15831.78亿元。
今日(6月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3448.45 | -7.52 | -0.22% | 6030.95亿 | 3455.97 | 3451.72 | 3462.75 | 3446.19 |
399001 | 深证成指 | 10343.48 | -50.24 | -0.48% | 9800.83亿 | 10393.72 | 10389.23 | 10440.73 | 10340.69 |
899050 | 北证50 | 1424.56 | -13.07 | -0.91% | 402.68亿 | 1437.63 | 1434.49 | 1459.36 | 1424.42 |
399006 | 创业板指 | 2114.43 | -13.96 | -0.66% | 5101.82亿 | 2128.39 | 2128.86 | 2142.21 | 2113.14 |
000688 | 科创50 | 989.97 | -5.64 | -0.57% | 307.35亿 | 995.61 | 995.57 | 1005.89 | 989.97 |
000300 | 沪深300 | 3946.02 | -14.05 | -0.35% | 3281.03亿 | 3960.07 | 3953.16 | 3964.48 | 3945.26 |
000016 | 上证50 | 2738.47 | -9.26 | -0.34% | 871.01亿 | 2747.73 | 2740.23 | 2747.61 | 2734.95 |
000905 | 中证500 | 5838.25 | -24.30 | -0.41% | 2352.24亿 | 5862.55 | 5868.29 | 5885.25 | 5835.34 |
000852 | 中证1000 | 6247.79 | -28.37 | -0.45% | 3437.46亿 | 6276.16 | 6272.44 | 6310.54 | 6244.78 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
6月25日A股8只股票限售股解禁 合计市值12.01亿元
« 上一篇
2天前
中证500板块出现小幅下跌 国盛金控、北方导航涨超10%
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(6月26日)A股大盘指数最新行情走势...
6月26日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3448.45点(-0.22%),深证成指收报10343.48点(-0.48%),创业板指收报2114.43点(-0.66%),北证50指数收报1424.56点(-0.91%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月26日)A股大盘指数最新行情走势...