6月27日全球股市指数行情一览表
2025-06-27
6月27日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.70%,报3424.23点;恒生指数下跌0.17%,收报24284.15点;日经225指数上涨1.43%,收报40150.79点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.19%,收盘报8735.6点;法国CAC40指数下跌0.01%,收盘报7557.31点;德国DAX30指数上涨0.64%,收盘报23649.3点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.94%,收盘报43386.84点;标普500指数上涨0.80%,收盘报6141.02点;纳斯达克指数上涨0.97%,收盘报20167.91点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 40150.79 | 1.43% | 39866.36 | 40267.84 | 39847.31 | 39584.58 | 2025/6/27 |
台湾加权 | 22580.08 | 0.39% | 22503.85 | 22580.08 | 22388.59 | 22492.34 | 2025/6/27 |
恒生指数 | 24284.15 | -0.17% | 24451.19 | 24471.53 | 24194.85 | 24325.4 | 2025/6/27 |
上证指数 | 3424.23 | -0.70% | 3450.69 | 3462.63 | 3421.04 | 3448.45 | 2025/6/27 |
韩国KOSPI | 3055.94 | -0.77% | 3077.87 | 3093.56 | 3041.85 | 3079.56 | 2025/6/27 |
法国CAC40 | 7557.31 | -0.01% | 7587.24 | 7594.9 | 7532.25 | 7558.16 | 2025/6/26 |
英国富时100 | 8735.6 | 0.19% | 8718.75 | 8757.1 | 8707.65 | 8718.75 | 2025/6/26 |
俄罗斯RTS | 1126.69 | 0.21% | 1124.38 | 1129.41 | 1126.69 | 1124.3 | 2025/6/26 |
德国DAX30 | 23649.3 | 0.64% | 23609.3 | 23710.58 | 23521.1 | 23498.33 | 2025/6/26 |
纳斯达克 | 20167.91 | 0.97% | 20062.19 | 20187.15 | 19982.48 | 19973.55 | 2025/6/26 |
道琼斯 | 43386.84 | 0.94% | 43084.07 | 43430.99 | 43084.07 | 42982.43 | 2025/6/26 |
标普500 | 6141.02 | 0.80% | 6112.09 | 6146.52 | 6107.27 | 6092.16 | 2025/6/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股票交易中的拉抬打压股价是什么
« 上一篇
7天前
6月27日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
4天前
文章评论
6月27日全球股市指数行情一览表...
6月27日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.70%,报3424.23点;恒生指数下跌0.17%,收报24284.15点;日经225指数上涨1.43%,收报40150.79点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
6月27日全球股市指数行情一览表...