7月1日全球股市指数行情一览表
2025-07-01
7月1日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.39%,报3457.75点;日经225指数下跌1.24%,收报39986.33点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.43%,收盘报8760.96点;法国CAC40指数下跌0.33%,收盘报7665.91点;德国DAX30指数下跌0.51%,收盘报23909.61点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.63%,收盘报44094.77点;标普500指数上涨0.52%,收盘报6204.95点;纳斯达克指数上涨0.47%,收盘报20369.73点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39986.33 | -1.24% | 40340.64 | 40345.87 | 39885.38 | 40487.39 | 2025/7/1 |
上证指数 | 3457.75 | 0.39% | 3445.85 | 3459.59 | 3441.04 | 3444.43 | 2025/7/1 |
韩国KOSPI | 3089.65 | 0.58% | 3089.64 | 3133.52 | 3088.45 | 3071.7 | 2025/7/1 |
台湾加权 | 22553.72 | 1.34% | 22419.74 | 22730.76 | 22401.58 | 22256.02 | 2025/7/1 |
俄罗斯RTS | 1142.24 | 1.39% | 1127.1 | 1142.36 | 1126.7 | 1126.55 | 2025/6/30 |
法国CAC40 | 7665.91 | -0.33% | 7714.56 | 7714.56 | 7660.78 | 7691.55 | 2025/6/30 |
英国富时100 | 8760.96 | -0.43% | 8798.91 | 8818.44 | 8760.96 | 8798.91 | 2025/6/30 |
德国DAX30 | 23909.61 | -0.51% | 24109.15 | 24120.82 | 23854.31 | 24033.22 | 2025/6/30 |
道琼斯 | 44094.77 | 0.63% | 44020.66 | 44138.69 | 43889.16 | 43819.27 | 2025/6/30 |
标普500 | 6204.95 | 0.52% | 6193.36 | 6215.08 | 6174.97 | 6173.07 | 2025/6/30 |
纳斯达克 | 20369.73 | 0.47% | 20360.15 | 20418.31 | 20266.36 | 20273.46 | 2025/6/30 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
房地产服务板块出现异动拉升 皇庭国际涨超9%
« 上一篇
13小时前
7月1日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
14小时前
文章评论
7月1日全球股市指数行情一览表...
7月1日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.39%,报3457.75点;日经225指数下跌1.24%,收报39986.33点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.43%,收盘报8760.96点;法国CAC40指数下...
7月1日全球股市指数行情一览表...