6月30日全球股市指数行情一览表
2025-06-30
6月30日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.59%,报3444.43点;恒生指数下跌0.87%,收报24072.28点;日经225指数上涨0.84%,收报40487.39点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.72%,收盘报8798.91点;法国CAC40指数上涨1.78%,收盘报7691.55点;德国DAX30指数上涨1.62%,收盘报24033.22点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.00%,收盘报43819.27点;标普500指数上涨0.52%,收盘报6173.07点;纳斯达克指数上涨0.52%,收盘报20273.46点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22256.02 | -1.44% | 22508.33 | 22558.95 | 22256.02 | 22580.08 | 2025/6/30 |
恒生指数 | 24072.28 | -0.87% | 24274.91 | 24274.91 | 24064.26 | 24284.15 | 2025/6/30 |
韩国KOSPI | 3071.7 | 0.52% | 3072.75 | 3086 | 3063.42 | 3055.94 | 2025/6/30 |
上证指数 | 3444.43 | 0.59% | 3423.47 | 3447.46 | 3420.11 | 3424.23 | 2025/6/30 |
日经225 | 40487.39 | 0.84% | 40550.79 | 40852.54 | 40322.54 | 40150.79 | 2025/6/30 |
德国DAX30 | 24033.22 | 1.62% | 23864.67 | 24040.55 | 23784.62 | 23649.3 | 2025/6/27 |
法国CAC40 | 7691.55 | 1.78% | 7613.35 | 7691.55 | 7609.96 | 7557.31 | 2025/6/27 |
俄罗斯RTS | 1126.55 | -0.01% | 1125.38 | 1130.87 | 1119.15 | 1126.69 | 2025/6/27 |
英国富时100 | 8798.91 | 0.72% | 8735.6 | 8798.91 | 8735.6 | 8735.6 | 2025/6/27 |
道琼斯 | 43819.27 | 1.00% | 43505.6 | 43966.37 | 43505.6 | 43386.84 | 2025/6/27 |
纳斯达克 | 20273.46 | 0.52% | 20217.26 | 20311.51 | 20095.05 | 20167.91 | 2025/6/27 |
标普500 | 6173.07 | 0.52% | 6150.7 | 6187.68 | 6132.35 | 6141.02 | 2025/6/27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日新股申购一览表(2025年7月1日)
« 上一篇
20小时前
6月30日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
6月30日全球股市指数行情一览表...
6月30日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.59%,报3444.43点;恒生指数下跌0.87%,收报24072.28点;日经225指数上涨0.84%,收报40487.39点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
6月30日全球股市指数行情一览表...