今日(6月30日)大盘走势分析 两市超4000只个股上涨
2025-06-30
6月30日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3444.43点(+0.59%),深证成指收报10465.12点(+0.83%),创业板指收报2153.01点(+1.35%),北证50指数收报1447.18点(+0.52%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4056只个股上涨,1127只个股下跌,两市成交金额合计达14868.84亿元。
今日(6月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3444.43 | 20.20 | 0.59% | 5671.37亿 | 3424.23 | 3423.47 | 3447.46 | 3420.11 |
399001 | 深证成指 | 10465.12 | 86.57 | 0.83% | 9197.47亿 | 10378.55 | 10405.96 | 10470.24 | 10399.92 |
899050 | 北证50 | 1447.18 | 7.55 | 0.52% | 307.34亿 | 1439.63 | 1444.06 | 1447.18 | 1434.05 |
399006 | 创业板指 | 2153.01 | 28.67 | 1.35% | 4621.57亿 | 2124.34 | 2132.93 | 2154.00 | 2128.78 |
000688 | 科创50 | 1003.41 | 15.20 | 1.54% | 295.55亿 | 988.21 | 992.30 | 1004.47 | 992.30 |
000300 | 沪深300 | 3936.08 | 14.32 | 0.37% | 2888.21亿 | 3921.76 | 3920.31 | 3940.36 | 3911.60 |
000016 | 上证50 | 2711.99 | 4.42 | 0.16% | 764.64亿 | 2707.57 | 2702.12 | 2716.30 | 2695.42 |
000905 | 中证500 | 5915.39 | 51.66 | 0.88% | 2265.17亿 | 5863.73 | 5877.67 | 5918.31 | 5872.23 |
000852 | 中证1000 | 6356.18 | 79.24 | 1.26% | 3362.21亿 | 6276.94 | 6297.08 | 6358.03 | 6292.51 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日(7月1日)可转债申购:伯25转债(附申购攻略)
« 上一篇
20小时前
6月30日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(6月30日)大盘走势分析 两市超4000只个股上涨...
6月30日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3444.43点(+0.59%),深证成指收报10465.12点(+0.83%),创业板指收报2153.01点(+1.35%),北证50指数收报1447.18点(+0.52%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月30日)大盘走势分析 两市超4000只个股上涨...