7月22日全球股市指数行情一览表
2025-07-22
7月22日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.62%,报3581.86点;恒生指数上涨0.54%,收报25130.03点;日经225指数下跌0.11%,收报39774.92点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.23%,收盘报9012.99点;法国CAC40指数下跌0.31%,收盘报7798.22点;德国DAX30指数上涨0.08%,收盘报24307.8点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.04%,收盘报44323.07点;标普500指数上涨0.38%,收盘报20974.17点;纳斯达克指数上涨0.14%,收盘报6305.6点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3581.86 | 0.62% | 3561.63 | 3584.72 | 3547.25 | 3559.79 | 2025/7/22 |
恒生指数 | 25130.03 | 0.54% | 25024.93 | 25130.03 | 24900.59 | 24994.14 | 2025/7/22 |
台湾加权 | 22987.92 | -1.51% | 23301.66 | 23486.08 | 22985.9 | 23340.56 | 2025/7/22 |
日经225 | 39774.92 | -0.11% | 39864.63 | 40275.89 | 39586.53 | 39819.11 | 2025/7/22 |
韩国KOSPI | 3169.94 | -1.27% | 3210.12 | 3220.27 | 3155.25 | 3210.81 | 2025/7/22 |
英国富时100 | 9012.99 | 0.23% | 8992.12 | 9012.99 | 8975.22 | 8992.12 | 2025/7/21 |
法国CAC40 | 7798.22 | -0.31% | 7825.73 | 7838.61 | 7757.68 | 7822.67 | 2025/7/21 |
德国DAX30 | 24307.8 | 0.08% | 24309.39 | 24335.26 | 24191.63 | 24289.51 | 2025/7/21 |
俄罗斯RTS | 1134.88 | 1.32% | 1121.46 | 1137.36 | 1121.46 | 1120.15 | 2025/7/21 |
道琼斯 | 44323.07 | -0.04% | 44368.4 | 44601.85 | 44311.42 | 44342.19 | 2025/7/21 |
纳斯达克 | 6305.6 | 0.14% | 6304.74 | 6336.08 | 6303.79 | 6296.79 | 2025/7/21 |
标普500 | 20974.17 | 0.38% | 20960.33 | 21077.37 | 20957.44 | 20895.66 | 2025/7/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
新股悍高集团中签结果出炉 中签号公布一览
« 上一篇
4天前
7月22日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
5天前
文章评论
7月22日全球股市指数行情一览表...
7月22日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.62%,报3581.86点;恒生指数上涨0.54%,收报25130.03点;日经225指数下跌0.11%,收报39774.92点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
7月22日全球股市指数行情一览表...