7月22日股市涨停个股一览表
2025-07-22
7月22日收盘,据数据统计显示,今日共有105只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有水泥建材、专用设备、工程建设等,上榜个股有11只、11只、10只。
连续涨停天数看,上纬新材连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中国电建、西藏天路、中国能建封单资金最多,分别有53.05亿元、36.22亿元、12.38亿元。
今日(7月22日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001239 | 永达股份 | 9.99% | 19.15 | 1.49亿 | 2连板 | 专用设备 |
2 | 001360 | 南矿集团 | 10.02% | 18.89 | 1.46亿 | 3连板 | 专用设备 |
3 | 002037 | 保利联合 | 10.04% | 11.73 | 8.69亿 | 2连板 | 化学制品 |
4 | 002057 | 中钢天源 | 9.97% | 10.48 | 2.16亿 | 首板 | 非金属材 |
5 | 002096 | 易普力 | 10.00% | 15.51 | 3.46亿 | 2连板 | 化学制品 |
6 | 002226 | 江南化工 | 10.02% | 6.92 | 2.13亿 | 2连板 | 化学制品 |
7 | 002246 | 北化股份 | 10.02% | 21.53 | 2.63亿 | 4连板 | 化学制品 |
8 | 002297 | 博云新材 | 10.00% | 9.57 | 2.52亿 | 2连板 | 航天航空 |
9 | 002302 | 西部建设 | 9.95% | 7.29 | 1.26亿 | 2连板 | 水泥建材 |
10 | 002542 | 中化岩土 | 10.02% | 4.61 | 2.22亿 | 2连板 | 工程建设 |
11 | 002827 | 高争民爆 | 10.01% | 46.70 | 10.72亿 | 2连板 | 化学制品 |
12 | 003001 | 中岩大地 | 9.99% | 33.80 | 2.05亿 | 2连板 | 工程咨询 |
13 | 300564 | 筑博设计 | 20.02% | 20.86 | 2.08亿 | 2连板 | 工程咨询 |
14 | 301151 | 冠龙节能 | 20.00% | 25.56 | 9677万 | 2连板 | 通用设备 |
15 | 601868 | 中国能建 | 10.20% | 2.81 | 12.38亿 | 2连板 | 工程建设 |
16 | 835174 | 五新隧装 | 29.99% | 82.27 | 1.67亿 | 2连板 | 工程机械 |
17 | 836942 | 恒立钻具 | 29.97% | 33.26 | 2.28亿 | 2连板 | 专用设备 |
18 | 600326 | 西藏天路 | 9.96% | 11.59 | 36.22亿 | 2连板 | 水泥建材 |
19 | 600815 | 厦工股份 | 9.87% | 3.34 | 7315万 | 2连板 | 工程机械 |
20 | 601669 | 中国电建 | 10.02% | 6.15 | 53.05亿 | 2连板 | 工程建设 |
21 | 603966 | 法兰泰克 | 9.97% | 11.69 | 2.06亿 | 2连板 | 专用设备 |
22 | 688425 | 铁建重工 | 20.04% | 5.93 | 1573万 | 2连板 | 工程机械 |
23 | 600117 | 西宁特钢 | 10.04% | 2.85 | 1.63亿 | 2连板 | 钢铁行业 |
24 | 600528 | 中铁工业 | 10.04% | 9.10 | 7.39亿 | 2连板 | 交运设备 |
25 | 600629 | 华建集团 | 9.97% | 11.58 | 1.19亿 | 3连板 | 工程咨询 |
26 | 600801 | 华新水泥 | 9.99% | 15.85 | 7.47亿 | 2连板 | 水泥建材 |
27 | 600875 | 东方电气 | 9.99% | 21.58 | 11.59亿 | 2连板 | 电源设备 |
28 | 603916 | 苏博特 | 9.99% | 11.56 | 3.55亿 | 2连板 | 化学制品 |
29 | 605033 | 美邦股份 | 10.00% | 28.27 | 6.29亿 | 4连板 | 农药兽药 |
30 | 600678 | 四川金顶 | 10.02% | 11.64 | 1.25亿 | 2连板 | 水泥建材 |
31 | 301161 | 唯万密封 | 20.01% | 35.51 | 1.62亿 | 2连板 | 塑料制品 |
32 | 600773 | 西藏城投 | 10.04% | 12.27 | 1.62亿 | 2连板 | 房地产开 |
33 | 002017 | 东信和平 | 9.99% | 22.36 | 1.71亿 | 2连板 | 通信设备 |
34 | 003002 | 壶化股份 | 10.00% | 31.46 | 1.03亿 | 2连板 | 化学制品 |
35 | 600268 | 国电南自 | 10.03% | 10.86 | 7273万 | 2连板 | 电网设备 |
36 | 000877 | 天山股份 | 9.98% | 6.06 | 8778万 | 2连板 | 水泥建材 |
37 | 301038 | 深水规院 | 19.98% | 23.18 | 7318万 | 2连板 | 工程建设 |
38 | 002761 | 浙江建投 | 9.98% | 10.58 | 1.31亿 | 首板 | 工程建设 |
39 | 002917 | 金奥博 | 10.00% | 17.05 | 8576万 | 2连板 | 化学制品 |
40 | 830879 | 基康技术 | 29.99% | 35.33 | 4388万 | 2连板 | 仪器仪表 |
41 | 002062 | 宏润建设 | 9.96% | 5.63 | 6589万 | 首板 | 工程建设 |
42 | 688585 | 上纬新材 | 20.00% | 48.19 | 276.2万 | 10连板 | 塑料制品 |
43 | 600749 | 西藏旅游 | 10.04% | 14.47 | 6666万 | 2连板 | 旅游酒店 |
44 | 300865 | 大宏立 | 20.01% | 43.85 | 8011万 | 2连板 | 专用设备 |
45 | 002205 | 国统股份 | 9.98% | 13.56 | 6759万 | 2连板 | 水泥建材 |
46 | 688662 | 富信科技 | 20.01% | 45.89 | 43.28万 | 首板 | 电子元件 |
47 | 300095 | 华伍股份 | 19.98% | 12.73 | 7128万 | 首板 | 通用设备 |
48 | 605277 | 新亚电子 | 10.00% | 26.19 | 6349万 | 首板 | 消费电子 |
49 | 603616 | 韩建河山 | 10.08% | 5.46 | 7048万 | 2连板 | 水泥建材 |
50 | 002783 | 凯龙股份 | 10.04% | 10.96 | 1.18亿 | 2连板 | 化学制品 |
51 | 603280 | 南方路机 | 9.99% | 31.59 | 7012万 | 2连板 | 专用设备 |
52 | 603109 | 神驰机电 | 10.00% | 32.22 | 3430万 | 首板 | 通用设备 |
53 | 603018 | 华设集团 | 10.01% | 9.45 | 5708万 | 首板 | 工程咨询 |
54 | 603879 | 永悦科技 | 10.00% | 7.70 | 5439万 | 首板 | 塑料制品 |
55 | 002097 | 山河智能 | 9.98% | 9.70 | 1.7亿 | 2连板 | 工程机械 |
56 | 003037 | 三和管桩 | 10.01% | 10.55 | 1.09亿 | 2连板 | 水泥建材 |
57 | 601991 | 大唐发电 | 9.89% | 3.89 | 1.77亿 | 首板 | 电力行业 |
58 | 601608 | 中信重工 | 9.94% | 5.09 | 1.3亿 | 首板 | 专用设备 |
59 | 601606 | 长城军工 | 10.01% | 32.19 | 1.64亿 | 首板 | 专用设备 |
60 | 000657 | 中钨高新 | 10.02% | 15.26 | 1.37亿 | 首板 | 小金属 |
61 | 000796 | 凯撒旅业 | 10.11% | 5.23 | 3278万 | 首板 | 旅游酒店 |
62 | 605122 | 四方新材 | 10.02% | 17.02 | 5060万 | 2连板 | 水泥建材 |
63 | 605598 | 上海港湾 | 10.02% | 26.36 | 6905万 | 2连板 | 工程建设 |
64 | 001206 | 依依股份 | 9.99% | 25.98 | 1.22亿 | 首板 | 美容护理 |
65 | 603032 | 德新科技 | 10.02% | 18.77 | 4651万 | 首板 | 电池 |
66 | 001283 | 豪鹏科技 | 10.00% | 74.89 | 2972万 | 首板 | 电池 |
67 | 002883 | 中设股份 | 9.99% | 13.87 | 4671万 | 2连板 | 工程咨询 |
68 | 002497 | 雅化集团 | 9.99% | 14.53 | 1.83亿 | 2连板 | 化学制品 |
69 | 605183 | 确成股份 | 10.00% | 19.80 | 1869万 | 首板 | 橡胶制品 |
70 | 002360 | 同德化工 | 9.93% | 6.42 | 2646万 | 2连板 | 化学制品 |
71 | 603969 | 银龙股份 | 10.00% | 9.13 | 3479万 | 首板 | 通用设备 |
72 | 002534 | 西子洁能 | 10.02% | 13.94 | 7243万 | 2连板 | 电源设备 |
73 | 601003 | 柳钢股份 | 9.94% | 7.41 | 6357万 | 4连板 | 钢铁行业 |
74 | 600230 | 沧州大化 | 10.03% | 16.13 | 6266万 | 首板 | 化学制品 |
75 | 600537 | 亿晶光电 | 9.97% | 4.08 | 7198万 | 首板 | 光伏设备 |
76 | 300215 | 电科院 | 19.93% | 7.04 | 1.08亿 | 首板 | 专业服务 |
77 | 600338 | 西藏珠峰 | 10.03% | 12.94 | 1593万 | 首板 | 有色金属 |
78 | 300411 | 金盾股份 | 20.00% | 16.08 | 9565万 | 首板 | 专用设备 |
79 | 600820 | 隧道股份 | 10.07% | 7.43 | 1.49亿 | 首板 | 工程建设 |
80 | 601800 | 中国交建 | 10.01% | 10.33 | 2.12亿 | 首板 | 工程建设 |
81 | 834950 | 迅安科技 | 29.97% | 25.63 | 5482万 | 首板 | 电子元件 |
82 | 601699 | 潞安环能 | 10.04% | 12.60 | 1.31亿 | 首板 | 煤炭行业 |
83 | 873706 | 铁拓机械 | 29.99% | 31.21 | 3505万 | 2连板 | 工程机械 |
84 | 300021 | 大禹节水 | 19.96% | 5.83 | 1.09亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
85 | 000922 | 佳电股份 | 9.97% | 12.90 | 5206万 | 首板 | 电机 |
86 | 002266 | 浙富控股 | 10.03% | 4.06 | 6571万 | 2连板 | 环保行业 |
87 | 601001 | 晋控煤业 | 9.98% | 14.32 | 5291万 | 首板 | 煤炭行业 |
88 | 002307 | 北新路桥 | 10.07% | 4.48 | 5498万 | 首板 | 工程建设 |
89 | 001208 | 华菱线缆 | 10.03% | 12.83 | 7498万 | 首板 | 电网设备 |
90 | 601399 | 国机重装 | 10.06% | 3.72 | 7376万 | 2连板 | 专用设备 |
91 | 920082 | 方正阀门 | 29.99% | 27.44 | 3661万 | 首板 | 通用设备 |
92 | 600546 | 山煤国际 | 10.04% | 10.08 | 4403万 | 首板 | 煤炭行业 |
93 | 600826 | 兰生股份 | 10.00% | 15.29 | 694万 | 首板 | 贸易行业 |
94 | 000983 | 山西焦煤 | 10.07% | 7.54 | 5441万 | 首板 | 煤炭行业 |
95 | 603367 | 辰欣药业 | 9.98% | 19.83 | 1157万 | 2连板 | 化学制药 |
96 | 600089 | 特变电工 | 9.98% | 14.44 | 4.43亿 | 首板 | 电网设备 |
97 | 601101 | 昊华能源 | 10.06% | 7.88 | 221万 | 首板 | 煤炭行业 |
98 | 600985 | 淮北矿业 | 10.02% | 13.18 | 180.5万 | 首板 | 煤炭行业 |
99 | 000528 | 柳 工 | 10.03% | 11.96 | 1.18亿 | 首板 | 工程机械 |
100 | 300617 | 安靠智电 | 20.01% | 44.08 | 1976万 | 2连板 | 电网设备 |
101 | 603191 | 望变电气 | 9.97% | 15.33 | 6473万 | 首板 | 电网设备 |
102 | 600507 | 方大特钢 | 10.07% | 6.01 | 5561万 | 首板 | 钢铁行业 |
103 | 000672 | 上峰水泥 | 9.98% | 10.36 | 4746万 | 2连板 | 水泥建材 |
104 | 600585 | 海螺水泥 | 10.00% | 27.17 | 3.74亿 | 2连板 | 水泥建材 |
105 | 000856 | 冀东装备 | 10.02% | 12.63 | 1.12亿 | 首板 | 专用设备 |
今日(7月23日)新股上市提示:N山大发行价14.66元/股
« 上一篇
4天前
7月22日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
5天前
文章评论
7月22日股市涨停个股一览表...
7月22日收盘,据数据统计显示,今日共有105只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有水泥建材、专用设备、工程建设等,上榜个股有11只、11只、10只。连续涨停天数看,上纬新材...
7月22日股市涨停个股一览表...