今日新股申购一览表(2025年7月22日)
2025-07-22
今日新股申购一览表(2025年7月22日):鼎佳精密可申购。
鼎佳精密(920005)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 920005 | 股票简称 | 鼎佳精密 |
申购代码 | 920005 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.16 | 发行市盈率 | 14.73 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1600.00万 | 总发行数量(股) | 2000.00万 | |
网上发行日期 | 2025-07-22 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2025-07-22 (周二) | |
网上申购上限(股) | 95.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1060.20万 | |
网上申购资金冻结日 | 2025-07-23 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2025-07-24 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-07-25 (周五) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | - | ||
主营业务 | - | ||
募集资金将
用于的项目
菲利华两融余额7.71亿 融资净买入3.87亿元
« 上一篇
5天前
预警:“艾菲克斯(Aifeex)”崩盘倒计时,几十万投资者即将血本无归
下一篇 »
3天前
|
文章评论
今日新股申购一览表(2025年7月22日)...
今日新股申购一览表(2025年7月22日):鼎佳精密可申购。鼎佳精密(920005)信息一览 发行状况 股票代码 920005 股票简称 鼎佳精密 申购代码 920005 上市地点 北京证券交易所 发行价格(元/股) 11.16 发...
今日新股申购一览表(2025年7月22日)...