7月23日全球股市指数行情一览表
2025-07-23
7月23日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.01%,报3582.3点;恒生指数上涨1.62%,收报25538.07点;日经225指数上涨3.51%,收报41171.32点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报9023.81点;法国CAC40指数下跌0.69%,收盘报7744.41点;德国DAX30指数下跌1.09%,收盘报24041.9点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.40%,收盘报44502.44点;标普500指数下跌0.39%,收盘报20892.69点;纳斯达克指数上涨0.06%,收盘报6309.62点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3582.3 | 0.01% | 3588.88 | 3613.02 | 3577.59 | 3581.86 | 2025/7/23 |
恒生指数 | 25538.07 | 1.62% | 25348.3 | 25538.07 | 25228.01 | 25130.03 | 2025/7/23 |
台湾加权 | 23318.67 | 1.44% | 23063.57 | 23318.67 | 23063.57 | 22987.92 | 2025/7/23 |
日经225 | 41171.32 | 3.51% | 40189.18 | 41342.59 | 40087.86 | 39774.92 | 2025/7/23 |
韩国KOSPI | 3183.77 | 0.44% | 3189.65 | 3199.86 | 3141.93 | 3169.94 | 2025/7/23 |
英国富时100 | 9023.81 | 0.12% | 9012.99 | 9035.37 | 8995.11 | 9012.99 | 2025/7/22 |
法国CAC40 | 7744.41 | -0.69% | 7775.04 | 7782.66 | 7726.74 | 7798.22 | 2025/7/22 |
德国DAX30 | 24041.9 | -1.09% | 24236.09 | 24237.41 | 23921.83 | 24307.8 | 2025/7/22 |
俄罗斯RTS | 1139.9 | 0.44% | 1133.51 | 1141.88 | 1126.57 | 1134.88 | 2025/7/22 |
道琼斯 | 44502.44 | 0.40% | 44338.62 | 44542.53 | 44272.6 | 44323.07 | 2025/7/22 |
纳斯达克 | 6309.62 | 0.06% | 6306.6 | 6316.12 | 6281.71 | 6305.6 | 2025/7/22 |
标普500 | 20892.69 | -0.39% | 20982.21 | 20985.34 | 20750.9 | 20974.17 | 2025/7/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
比亚迪两融余额148.75亿 较前一日减少0.27亿元
« 上一篇
3天前
文章评论
7月23日全球股市指数行情一览表...
7月23日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.01%,报3582.3点;恒生指数上涨1.62%,收报25538.07点;日经225指数上涨3.51%,收报41171.32点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
7月23日全球股市指数行情一览表...