7月29日全球股市指数行情一览表
2025-07-29
7月29日,全球股市指数方面多数收跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.33%,报3609.71点;恒生指数下跌0.15%,收报25524.45点;日经225指数下跌0.79%,收报40674.55点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.43%,收盘报9081.44点;法国CAC40指数下跌0.43%,收盘报7800.88点;德国DAX30指数下跌1.02%,收盘报23970.36点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.14%,收盘报44837.56点;标普500指数上涨0.33%,收盘报21178.58点;纳斯达克指数上涨0.02%,收盘报6389.77点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3609.71 | 0.33% | 3595.81 | 3611.35 | 3585.94 | 3597.94 | 2025/7/29 |
恒生指数 | 25524.45 | -0.15% | 25454.83 | 25530.42 | 25252.32 | 25562.13 | 2025/7/29 |
台湾加权 | 23201.52 | -0.90% | 23414.36 | 23422.17 | 23094.67 | 23412.98 | 2025/7/29 |
日经225 | 40674.55 | -0.79% | 40767.77 | 40792.85 | 40563.53 | 40998.27 | 2025/7/29 |
韩国KOSPI | 3230.57 | 0.66% | 3192.17 | 3232.31 | 3169.03 | 3209.52 | 2025/7/29 |
英国富时100 | 9081.44 | -0.43% | 9120.31 | 9169.01 | 9058.42 | 9120.31 | 2025/7/28 |
法国CAC40 | 7800.88 | -0.43% | 7924.53 | 7931.15 | 7794.66 | 7834.58 | 2025/7/28 |
德国DAX30 | 23970.36 | -1.02% | 24424.67 | 24444.47 | 23942.12 | 24217.5 | 2025/7/28 |
俄罗斯RTS | 1081.1 | -1.52% | 1097.64 | 1102.37 | 1079.71 | 1097.84 | 2025/7/28 |
道琼斯 | 44837.56 | -0.14% | 44946.98 | 44946.98 | 44739.96 | 44901.92 | 2025/7/28 |
纳斯达克 | 6389.77 | 0.02% | 6397.69 | 6401.07 | 6375.79 | 6388.64 | 2025/7/28 |
标普500 | 21178.58 | 0.33% | 21176.4 | 21202.18 | 21122.12 | 21108.32 | 2025/7/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
7月30日A股4只股票限售股解禁 合计市值2.88亿元
« 上一篇
21小时前
7月29日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
7月29日全球股市指数行情一览表...
7月29日,全球股市指数方面多数收跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.33%,报3609.71点;恒生指数下跌0.15%,收报25524.45点;日经225指数下跌0.79%,收报40674.55点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...
7月29日全球股市指数行情一览表...