7月28日全球股市指数行情一览表
2025-07-28
7月28日,全球股市指数方面多数收涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.12%,报3597.94点;恒生指数上涨0.68%,收报25562.13点;日经225指数下跌1.10%,收报40998.27点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.20%,收盘报9120.31点;法国CAC40指数上涨0.21%,收盘报7834.58点;德国DAX30指数下跌0.32%,收盘报24217.5点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.47%,收盘报44901.92点;标普500指数上涨0.24%,收盘报21108.32点;纳斯达克指数上涨0.40%,收盘报6388.64点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3597.94 | 0.12% | 3594.23 | 3606.27 | 3582.15 | 3593.66 | 2025/7/28 |
恒生指数 | 25562.13 | 0.68% | 25458.87 | 25667.4 | 25399.36 | 25388.35 | 2025/7/28 |
台湾加权 | 23412.98 | 0.21% | 23477.1 | 23564.44 | 23350.73 | 23364.38 | 2025/7/28 |
日经225 | 40998.27 | -1.10% | 41515.91 | 41534.21 | 40997.87 | 41456.23 | 2025/7/28 |
韩国KOSPI | 3209.52 | 0.42% | 3228.61 | 3228.61 | 3180.18 | 3196.05 | 2025/7/28 |
英国富时100 | 9120.31 | -0.20% | 9138.37 | 9145.02 | 9094.67 | 9138.37 | 2025/7/25 |
法国CAC40 | 7834.58 | 0.21% | 7782.39 | 7851.46 | 7759.59 | 7818.28 | 2025/7/25 |
德国DAX30 | 24217.5 | -0.32% | 24097.33 | 24252.59 | 24065.19 | 24295.93 | 2025/7/25 |
俄罗斯RTS | 1097.84 | -2.11% | 1122.27 | 1129.28 | 1095.88 | 1121.55 | 2025/7/25 |
道琼斯 | 44901.92 | 0.47% | 44757.28 | 44944.46 | 44650.59 | 44693.91 | 2025/7/25 |
纳斯达克 | 6388.64 | 0.40% | 6370.01 | 6395.82 | 6368.53 | 6363.35 | 2025/7/25 |
标普500 | 21108.32 | 0.24% | 21059.94 | 21159.8 | 21036.85 | 21057.96 | 2025/7/25 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
新股天富龙网上发行的中签率为0.0288%
« 上一篇
昨天
7月28日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
7月28日全球股市指数行情一览表...
7月28日,全球股市指数方面多数收涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.12%,报3597.94点;恒生指数上涨0.68%,收报25562.13点;日经225指数下跌1.10%,收报40998.27点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...
7月28日全球股市指数行情一览表...