7月28日股市涨停个股一览表
2025-07-28
7月28日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、专用设备、工程机械等,上榜个股有7只、7只、3只。
连续涨停天数看,西藏旅游连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,拓山重工、天永智能、兴森科技封单资金最多,分别有6.53亿元、2.2亿元、2.13亿元。
今日(7月28日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001226 | 拓山重工 | 10.00% | 47.29 | 6.53亿 | 4连板 | 工程机械 |
2 | 003007 | 直真科技 | 10.01% | 43.30 | 5120万 | 2连板 | 软件开发 |
3 | 300528 | 幸福蓝海 | 20.00% | 17.58 | 1.8亿 | 首板 | 文化传媒 |
4 | 002942 | 新农股份 | 10.03% | 21.18 | 2332万 | 2连板 | 农药兽药 |
5 | 600749 | 西藏旅游 | 10.02% | 21.19 | 1.06亿 | 6连板 | 旅游酒店 |
6 | 603280 | 南方路机 | 10.01% | 41.22 | 6241万 | 首板 | 专用设备 |
7 | 000153 | 丰原药业 | 9.97% | 7.61 | 7809万 | 首板 | 化学制药 |
8 | 002022 | 科华生物 | 10.01% | 7.47 | 2761万 | 首板 | 医疗器械 |
9 | 600666 | 奥瑞德 | 10.09% | 3.71 | 7537万 | 首板 | 光学光电 |
10 | 002278 | 神开股份 | 9.96% | 10.05 | 8231万 | 首板 | 专用设备 |
11 | 600539 | 狮头股份 | 9.98% | 13.78 | 4317万 | 首板 | 环保行业 |
12 | 000558 | 天府文旅 | 10.02% | 5.71 | 5628万 | 首板 | 旅游酒店 |
13 | 605299 | 舒华体育 | 10.05% | 10.18 | 8586万 | 首板 | 家用轻工 |
14 | 002097 | 山河智能 | 9.99% | 12.11 | 1.58亿 | 首板 | 工程机械 |
15 | 605255 | 天普股份 | 10.02% | 27.13 | 3163万 | 2连板 | 汽车零部 |
16 | 002796 | 世嘉科技 | 9.98% | 12.67 | 1.08亿 | 首板 | 专用设备 |
17 | 603386 | 骏亚科技 | 10.01% | 14.84 | 4542万 | 首板 | 电子元件 |
18 | 605118 | 力鼎光电 | 10.00% | 34.11 | 2616万 | 首板 | 光学光电 |
19 | 600192 | 长城电工 | 10.05% | 10.29 | 8972万 | 首板 | 电网设备 |
20 | 002653 | 海思科 | 10.00% | 53.02 | 7679万 | 首板 | 化学制药 |
21 | 001225 | 和泰机电 | 10.00% | 45.67 | 1.16亿 | 首板 | 通用设备 |
22 | 002915 | 中欣氟材 | 10.00% | 20.68 | 1.72亿 | 首板 | 化学制品 |
23 | 002281 | 光迅科技 | 10.00% | 52.58 | 998.5万 | 首板 | 通信设备 |
24 | 003017 | 大洋生物 | 10.02% | 31.52 | 6425万 | 首板 | 化学原料 |
25 | 002370 | 亚太药业 | 9.95% | 6.19 | 9301万 | 首板 | 化学制药 |
26 | 002436 | 兴森科技 | 10.02% | 17.89 | 2.13亿 | 首板 | 电子元件 |
27 | 002174 | 游族网络 | 9.99% | 15.09 | 491.9万 | 首板 | 游戏 |
28 | 600184 | 光电股份 | 10.02% | 20.54 | 5194万 | 首板 | 专用设备 |
29 | 600977 | 中国电影 | 10.04% | 14.58 | 1.66亿 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 002297 | 博云新材 | 10.00% | 10.89 | 1.04亿 | 首板 | 航天航空 |
31 | 600513 | 联环药业 | 9.99% | 17.95 | 5100万 | 首板 | 化学制药 |
32 | 603895 | 天永智能 | 9.99% | 29.39 | 2.2亿 | 首板 | 专用设备 |
33 | 603616 | 韩建河山 | 10.08% | 6.55 | 9312万 | 首板 | 水泥建材 |
34 | 002644 | 佛慈制药 | 9.95% | 9.72 | 6944万 | 首板 | 中药 |
35 | 603367 | 辰欣药业 | 9.99% | 23.57 | 2574万 | 首板 | 化学制药 |
36 | 300322 | 硕贝德 | 20.00% | 18.90 | 877万 | 首板 | 消费电子 |
37 | 002938 | 鹏鼎控股 | 10.01% | 49.25 | 7330万 | 首板 | 电子元件 |
38 | 002565 | 顺灏股份 | 9.97% | 7.28 | 2954万 | 首板 | 包装材料 |
39 | 603238 | 诺邦股份 | 10.01% | 19.45 | 5750万 | 首板 | 美容护理 |
40 | 001216 | 华瓷股份 | 10.00% | 15.40 | 7078万 | 首板 | 装修建材 |
41 | 688020 | 方邦股份 | 20.01% | 47.14 | 333.9万 | 首板 | 电子元件 |
42 | 600601 | 方正科技 | 10.00% | 6.05 | 1.1亿 | 首板 | 电子元件 |
43 | 603639 | 海利尔 | 9.99% | 15.75 | 8771万 | 首板 | 农药兽药 |
44 | 600276 | 恒瑞医药 | 10.00% | 62.04 | 1496万 | 首板 | 化学制药 |
45 | 600392 | 盛和资源 | 10.02% | 24.59 | 1743万 | 首板 | 小金属 |
46 | 688630 | 芯碁微装 | 20.00% | 114.60 | 43.19万 | 首板 | 专用设备 |
47 | 301200 | 大族数控 | 19.99% | 69.14 | 3586万 | 首板 | 专用设备 |
48 | 002012 | 凯恩股份 | 10.00% | 5.83 | 4183万 | 首板 | 造纸印刷 |
49 | 002916 | 深南电路 | 10.00% | 145.18 | 1.1亿 | 首板 | 电子元件 |
50 | 301217 | 铜冠铜箔 | 20.00% | 25.08 | 419.1万 | 首板 | 电子元件 |
51 | 002205 | 国统股份 | 10.00% | 14.63 | 1.2亿 | 首板 | 水泥建材 |
52 | 002017 | 东信和平 | 10.01% | 27.26 | 6052万 | 首板 | 通信设备 |
53 | 000680 | 山推股份 | 9.97% | 11.03 | 1.07亿 | 首板 | 工程机械 |
54 | 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 23.33 | 1.13亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
55 | 688585 | 上纬新材 | 20.00% | 79.27 | 236.9万 | 首板 | 塑料制品 |
今日新股申购一览表(2025年7月29日)
« 上一篇
昨天
7月28日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
2天前
文章评论
7月28日股市涨停个股一览表...
7月28日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、专用设备、工程机械等,上榜个股有7只、7只、3只。连续涨停天数看,西藏旅游连收...
7月28日股市涨停个股一览表...