8月1日全球股市指数行情一览表
2025-08-01
8月1日,全球股市指数方面全线下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.37%,报3559.95点;恒生指数下跌1.07%,收报24507.81点;日经225指数下跌0.66%,收报40799.6点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.05%,收盘报9132.81点;法国CAC40指数下跌1.14%,收盘报7771.97点;德国DAX30指数下跌0.81%,收盘报24065.47点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.74%,收盘报44130.98点;标普500指数下跌0.37%,收盘报6339.39点;纳斯达克指数下跌0.03%,收盘报21122.45点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3559.95 | -0.37% | 3568.26 | 3581.75 | 3550.04 | 3573.21 | 2025/8/1 |
恒生指数 | 24507.81 | -1.07% | 24744.34 | 24856.54 | 24507.63 | 24773.33 | 2025/8/1 |
台湾加权 | 23434.38 | -0.46% | 23318.37 | 23484.21 | 23168.27 | 23542.52 | 2025/8/1 |
日经225 | 40799.6 | -0.66% | 41029.84 | 41064.73 | 40588.17 | 41069.82 | 2025/8/1 |
韩国KOSPI | 3119.41 | -3.88% | 3210.32 | 3210.32 | 3117.92 | 3245.44 | 2025/8/1 |
英国富时100 | 9132.81 | -0.05% | 9136.94 | 9190.73 | 9115.78 | 9136.94 | 2025/7/31 |
法国CAC40 | 7771.97 | -1.14% | 7876.59 | 7906.37 | 7771.97 | 7861.96 | 2025/7/31 |
德国DAX30 | 24065.47 | -0.81% | 24340.21 | 24433.4 | 24039.92 | 24262.22 | 2025/7/31 |
俄罗斯RTS | 1071.61 | 2.11% | 1050.92 | 1071.63 | 1044.63 | 1049.46 | 2025/7/31 |
道琼斯 | 44130.98 | -0.74% | 44665.82 | 44665.82 | 44049.01 | 44461.28 | 2025/7/31 |
纳斯达克 | 21122.45 | -0.03% | 21457.48 | 21457.48 | 21078.67 | 21129.67 | 2025/7/31 |
标普500 | 6339.39 | -0.37% | 6427.02 | 6427.02 | 6327.64 | 6362.9 | 2025/7/31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
专用设备个股异动 神开股份、南方路机触及涨停板
« 上一篇
5天前
8月1日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
21小时前
文章评论
8月1日全球股市指数行情一览表...
8月1日,全球股市指数方面全线下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.37%,报3559.95点;恒生指数下跌1.07%,收报24507.81点;日经225指数下跌0.66%,收报40799.6点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0...
8月1日全球股市指数行情一览表...