今日(8月1日)大盘走势分析 沪深两市超3300只个股上涨
2025-08-01
8月1日收盘,A股主要指数集体下行,上证指数收报3559.95点(-0.37%),深证成指收报10991.32点(-0.17%),创业板指收报2322.63点(-0.24%),北证50指数收报1419.61点(-0.23%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3307只个股上涨,1909只个股下跌,两市成交金额合计达15983亿元。
今日(8月1日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3559.95 | -0.37% | 6846亿 | 3573.21 | 3568.26 | 3581.75 | 3550.04 |
399001 | 深证成指 | 10991.32 | -0.17% | 9137亿 | 11009.77 | 11001.25 | 11068.31 | 10919.89 |
899050 | 北证50 | 1419.61 | -0.23% | 217.3亿 | 1422.87 | 1424.22 | 1431.78 | 1414.21 |
399006 | 创业板指 | 2322.63 | -0.24% | 4682亿 | 2328.31 | 2323.92 | 2348.02 | 2304.39 |
000688 | 上证50 | 2754.13 | -0.79% | 940.7亿 | 2775.99 | 2771.76 | 2780.16 | 2749.46 |
000300 | 科创50 | 1036.77 | -1.06% | 330.5亿 | 1047.87 | 1047.38 | 1056.42 | 1029.53 |
000016 | 沪深300 | 4054.93 | -0.51% | 3597亿 | 4075.59 | 4069.93 | 4085.35 | 4040.46 |
000905 | 中证500 | 6213.2 | -0.21% | 2545亿 | 6226.34 | 6221.05 | 6253.66 | 6177.48 |
000852 | 中证1000 | 6670.47 | 0.14% | 3491亿 | 6661.19 | 6665.64 | 6702.68 | 6625.93 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
中际旭创两融余额73.09亿 较前一日减少2.68亿元
« 上一篇
4天前
8月1日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
21小时前
文章评论
今日(8月1日)大盘走势分析 沪深两市超3300只个股上涨...
8月1日收盘,A股主要指数集体下行,上证指数收报3559.95点(-0.37%),深证成指收报10991.32点(-0.17%),创业板指收报2322.63点(-0.24%),北证50指数收报1419.61点(-0.23%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(8月1日)大盘走势分析 沪深两市超3300只个股上涨...