8月1日股市涨停个股一览表
2025-08-01
8月1日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有中药、化学制药、电子元件行业等,上榜个股有9只、4只、2只。
连续涨停天数看,奇正藏药、胜通能源连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,倍加洁、胜通能源、捷佳伟创封单资金最多,分别有4.3亿元、3.85亿元、2.49亿元。
今日(8月1日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001331 | 胜通能源 | 9.98% | 13.99 | 3.85亿 | 3连板 | 物流行业 |
2 | 002799 | 环球印务 | 9.96% | 10.16 | 8497万 | 2连板 | 包装材料 |
3 | 002811 | 郑中设计 | 10.00% | 11.66 | 8686万 | 首板 | 专业服务 |
4 | 300289 | 利德曼 | 20.03% | 8.45 | 1.58亿 | 2连板 | 医疗器械 |
5 | 603059 | 倍加洁 | 10.00% | 33.78 | 4.3亿 | 2连板 | 美容护理 |
6 | 601089 | 福元医药 | 9.99% | 26.54 | 1.05亿 | 首板 | 化学制药 |
7 | 002287 | 奇正藏药 | 9.99% | 34.69 | 1.01亿 | 3连板 | 中药 |
8 | 300724 | 捷佳伟创 | 20.00% | 66.19 | 2.49亿 | 首板 | 光伏设备 |
9 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 30.29 | 1107万 | 首板 | 电子元件 |
10 | 002775 | 文科股份 | 10.00% | 4.84 | 1.16亿 | 2连板 | 工程建设 |
11 | 603286 | 日盈电子 | 10.01% | 30.77 | 2560万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 300500 | 启迪设计 | 20.00% | 16.08 | 7254万 | 首板 | 工程咨询 |
13 | 002873 | 新天药业 | 10.03% | 11.96 | 9056万 | 首板 | 中药 |
14 | 002940 | 昂利康 | 10.00% | 62.92 | 6936万 | 2连板 | 化学制药 |
15 | 600774 | 汉商集团 | 9.97% | 12.46 | 7231万 | 2连板 | 化学制药 |
16 | 603256 | 宏和科技 | 9.98% | 25.89 | 1.13亿 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
17 | 605068 | 明新旭腾 | 9.99% | 19.82 | 1.35亿 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 688098 | 申联生物 | 19.94% | 8.48 | 177.2万 | 首板 | 农药兽药 |
19 | 002424 | 贵州百灵 | 9.93% | 6.53 | 5262万 | 2连板 | 中药 |
20 | 600222 | 太龙药业 | 10.00% | 6.82 | 4359万 | 首板 | 中药 |
21 | 300878 | 维康药业 | 20.00% | 25.62 | 1.13亿 | 首板 | 中药 |
22 | 002652 | 扬子新材 | 9.95% | 4.20 | 1.01亿 | 首板 | 装修建材 |
23 | 600481 | 双良节能 | 10.05% | 6.13 | 2156万 | 首板 | 光伏设备 |
24 | 688800 | 瑞可达 | 19.99% | 64.10 | 270万 | 首板 | 电子元件 |
25 | 002012 | 凯恩股份 | 9.96% | 5.96 | 8926万 | 首板 | 造纸印刷 |
26 | 002533 | 金杯电工 | 10.05% | 11.06 | 5955万 | 首板 | 电网设备 |
27 | 300329 | 海伦钢琴 | 19.96% | 11.00 | 1.02亿 | 首板 | 家用轻工 |
28 | 603767 | 中马传动 | 10.00% | 19.91 | 4620万 | 首板 | 汽车零部 |
29 | 603863 | 松炀资源 | 10.01% | 18.13 | 1.21亿 | 首板 | 造纸印刷 |
30 | 600629 | 华建集团 | 10.04% | 13.70 | 6758万 | 首板 | 工程咨询 |
31 | 603516 | 淳中科技 | 10.00% | 66.53 | 7457万 | 2连板 | 计算机设 |
32 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 32.23 | 7498万 | 首板 | 工程建设 |
33 | 002907 | 华森制药 | 10.03% | 20.74 | 1.63亿 | 首板 | 中药 |
34 | 300486 | 东杰智能 | 20.00% | 14.16 | 7134万 | 首板 | 专用设备 |
35 | 000534 | 万泽股份 | 9.99% | 15.74 | 5975万 | 首板 | 生物制品 |
36 | 002370 | 亚太药业 | 9.96% | 7.40 | 3145万 | 首板 | 化学制药 |
37 | 600671 | 天目药业 | 10.03% | 15.36 | 4504万 | 首板 | 中药 |
38 | 300858 | 科拓生物 | 20.00% | 20.40 | 7122万 | 首板 | 食品饮料 |
39 | 000032 | 深桑达A | 9.99% | 24.77 | 1.77亿 | 首板 | 通信设备 |
40 | 000558 | 天府文旅 | 10.00% | 7.37 | 1.4亿 | 首板 | 旅游酒店 |
7月29日A股9只股票限售股解禁 合计市值344.81亿元
« 上一篇
4天前
8月1日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
21小时前
文章评论
8月1日股市涨停个股一览表...
8月1日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有中药、化学制药、电子元件行业等,上榜个股有9只、4只、2只。连续涨停天数看,奇正藏药、胜...
8月1日股市涨停个股一览表...