今日(7月31日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19359亿元
2025-07-31
7月31日收盘,A股主要指数集体下行,上证指数收报3573.21点(-1.18%),深证成指收报11009.77点(-1.73%),创业板指收报2328.31点(-1.66%),北证50指数收报1422.87点(-1.16%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1061只个股上涨,4287只个股下跌,两市成交金额合计达19359亿元。
今日(7月31日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3573.21 | -1.18% | 8459亿 | 3615.72 | 3604.7 | 3606.37 | 3562.61 |
399001 | 深证成指 | 11009.77 | -1.73% | 1.090万亿 | 11203.03 | 11208.46 | 11223.64 | 10976.21 |
899050 | 北证50 | 1422.87 | -1.16% | 261.0亿 | 1439.64 | 1437.82 | 1449.13 | 1419.04 |
399006 | 创业板指 | 2328.31 | -1.66% | 5444亿 | 2367.68 | 2382.97 | 2394.22 | 2321.72 |
000688 | 上证50 | 2775.99 | -1.54% | 1319亿 | 2819.35 | 2807.3 | 2807.94 | 2766.93 |
000300 | 科创50 | 1047.87 | -1.01% | 456.8亿 | 1058.57 | 1057.32 | 1070.76 | 1045.45 |
000016 | 沪深300 | 4075.59 | -1.82% | 4921亿 | 4151.24 | 4141.56 | 4141.82 | 4063.67 |
000905 | 中证500 | 6226.34 | -1.40% | 3223亿 | 6314.69 | 6297.91 | 6322.07 | 6206.19 |
000852 | 中证1000 | 6661.19 | -0.85% | 4018亿 | 6718.48 | 6701.16 | 6750.08 | 6639.12 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
8月1日A股10只股票限售股解禁 合计市值88.61亿元
« 上一篇
昨天
7月31日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(7月31日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19359亿元...
7月31日收盘,A股主要指数集体下行,上证指数收报3573.21点(-1.18%),深证成指收报11009.77点(-1.73%),创业板指收报2328.31点(-1.66%),北证50指数收报1422.87点(-1.16%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(7月31日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19359亿元...