7月30日全球股市指数行情一览表
2025-07-30
7月30日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.17%,报3615.72点;恒生指数下跌1.36%,收报25176.93点;日经225指数下跌0.05%,收报40654.7点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.60%,收盘报9136.32点;法国CAC40指数上涨0.72%,收盘报7857.36点;德国DAX30指数上涨1.03%,收盘报24217.37点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.46%,收盘报44632.99点;标普500指数下跌0.38%,收盘报21098.29点;纳斯达克指数下跌0.30%,收盘报6370.86点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3615.72 | 0.17% | 3608.35 | 3636.17 | 3593.73 | 3609.71 | 2025/7/30 |
恒生指数 | 25176.93 | -1.36% | 25335.21 | 25499.57 | 25082.2 | 25524.45 | 2025/7/30 |
台湾加权 | 23461.72 | 1.12% | 23288.72 | 23461.72 | 23264.64 | 23201.52 | 2025/7/30 |
日经225 | 40654.7 | -0.05% | 40744.53 | 40744.53 | 40556.61 | 40674.55 | 2025/7/30 |
韩国KOSPI | 3254.47 | 0.74% | 3233.31 | 3269.4 | 3227.28 | 3230.57 | 2025/7/30 |
英国富时100 | 9136.32 | 0.60% | 9081.44 | 9163.24 | 9076.38 | 9081.44 | 2025/7/29 |
法国CAC40 | 7857.36 | 0.72% | 7834.84 | 7924.62 | 7833.02 | 7800.88 | 2025/7/29 |
德国DAX30 | 24217.37 | 1.03% | 24051.71 | 24310 | 24051.71 | 23970.36 | 2025/7/29 |
俄罗斯RTS | 1056.83 | -2.24% | 1082.7 | 1092.62 | 1055.7 | 1081.1 | 2025/7/29 |
道琼斯 | 44632.99 | -0.46% | 44833.74 | 44883.66 | 44568.83 | 44837.56 | 2025/7/29 |
纳斯达克 | 6370.86 | -0.30% | 6405.62 | 6409.26 | 6363.92 | 6389.77 | 2025/7/29 |
标普500 | 21098.29 | -0.38% | 21286.73 | 21303.96 | 21081.69 | 21178.58 | 2025/7/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
药明康德两融余额44.13亿 融资净买入4.47亿元
« 上一篇
2天前
7月30日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
7月30日全球股市指数行情一览表...
7月30日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.17%,报3615.72点;恒生指数下跌1.36%,收报25176.93点;日经225指数下跌0.05%,收报40654.7点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
7月30日全球股市指数行情一览表...