今日(5月19日)新股上市提示:N太力发行价17.05元/股
2025-05-19
今日(5月19日)新股上市提示:N太力发行价17.05元/股。
N太力(301595)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301595 | 股票简称 | N太力 |
申购代码 | 301595 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 17.05 | 发行市盈率 | 21.55 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.09 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.62 | |
网上发行日期 | 2025-05-08 (周四) | 网下配售日期 | 2025-05-08 | |
网上发行数量(股) | 11,775,500 | 网下配售数量(股) | 12,587,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,070,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2025-05-12 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-04-25 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率 | 23.09 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N太力市值 | 18.46亿 | N太力动态市盈率 | 21.07 | |
N太力流通市值 | 3.94亿 | N太力发行市盈率 | 21.55 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-05-12 (周一) | 上市日期 | 2025-05-19 (周一) |
网上发行中签率 | 0.017979% | 网下配售中签率 | 0.0242% | |
中签结果公告日期 | 2025-05-12 (周一) | 网下配售认购倍数 | 4135.66 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5322650.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3304.56 | |
网上有效申购户数(户) | 12017939 | 网下有效申购户数(户) | 6646 | |
网上有效申购股数(万股) | 6549507.85 | 网下有效申购股数(万股) | 5205760.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 8374 |
末"五"位数 | 79333,19333,39333,59333,99333,03139,53139 | |
末"六"位数 | 538504,138504,338504,738504,938504,346328,096328,596328,846328 | |
末"七"位数 | 9887851,1887851,3887851,5887851,7887851,2876342,7876342 | |
末"八"位数 | 97463489,17463489,37463489,57463489,77463489,94095216,14095216,34095216,54095216,74095216 | |
末"九"位数 | 085842013 |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.05 | 发行后每股净资产(元) | 7.95 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;日用化学产品制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;家用电器制造;农副产品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);户外用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;互联网直播技术服务;网络文化经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)【上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。】 | ||
主营业务 | 真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
用于的项目
比亚迪两融余额104.4亿 较前一日增加1.10亿元
« 上一篇
4天前
今日(5月20日)A股大盘指数最新行情走势
下一篇 »
3天前
|
文章评论
今日(5月19日)新股上市提示:N太力发行价17.05元/股...
今日(5月19日)新股上市提示:N太力发行价17.05元/股。N太力(301595)信息一览 发行状况 股票代码 301595 股票简称 N太力 申购代码 301595 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 17.05 发行市盈率 21...
今日(5月19日)新股上市提示:N太力发行价17.05元/股...