今日(8月5日)大盘走势分析 沪深两市超3900只个股上涨
2025-08-05
8月5日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3617.60点(+0.96%),深证成指收报11106.96点(+0.59%),创业板指收报2343.38点(+0.39%),北证50指数收报1436.78点(+0.25%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3903只个股上涨,1327只个股下跌,两市成交金额合计达15961亿元。
今日(8月5日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3617.6 | 0.96% | 6564亿 | 3583.31 | 3588.81 | 3617.6 | 3586.97 |
399001 | 深证成指 | 11106.96 | 0.59% | 9397亿 | 11041.56 | 11078.58 | 11106.96 | 11041.47 |
899050 | 北证50 | 1436.78 | 0.25% | 199.7亿 | 1433.25 | 1437.34 | 1439.54 | 1429.33 |
399006 | 创业板指 | 2343.38 | 0.39% | 4785亿 | 2334.32 | 2349.44 | 2351 | 2323.74 |
000688 | 上证50 | 2790.73 | 0.77% | 778.8亿 | 2769.39 | 2773.38 | 2794.6 | 2768.02 |
000300 | 科创50 | 1053.65 | 0.40% | 268.0亿 | 1049.41 | 1048.71 | 1054.11 | 1046.53 |
000016 | 沪深300 | 4103.45 | 0.80% | 3069亿 | 4070.7 | 4080.39 | 4106.3 | 4075.58 |
000905 | 中证500 | 6303.24 | 0.66% | 2357亿 | 6261.73 | 6277.01 | 6303.24 | 6272.51 |
000852 | 中证1000 | 6787.48 | 0.71% | 3486亿 | 6739.69 | 6753.53 | 6787.48 | 6744.07 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
7月30日国内A股行业主力资金流向数据报告
« 上一篇
19天前
8月5日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
13天前
文章评论
今日(8月5日)大盘走势分析 沪深两市超3900只个股上涨...
8月5日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3617.60点(+0.96%),深证成指收报11106.96点(+0.59%),创业板指收报2343.38点(+0.39%),北证50指数收报1436.78点(+0.25%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(8月5日)大盘走势分析 沪深两市超3900只个股上涨...