8月5日全球股市指数行情一览表
2025-08-05
8月5日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.96%,报3617.6点;恒生指数上涨0.68%,收报24902.53点;日经225指数上涨0.64%,收报40549.54点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.66%,收盘报9128.3点;法国CAC40指数上涨1.14%,收盘报7632.01点;德国DAX30指数上涨1.42%,收盘报23757.69点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.34%,收盘报44173.64点;标普500指数上涨1.47%,收盘报6329.94点;纳斯达克指数上涨1.95%,收盘报21053.58点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3617.6 | 0.96% | 3588.81 | 3617.6 | 3586.97 | 3583.31 | 2025/8/5 |
恒生指数 | 24902.53 | 0.68% | 24746.81 | 24925.9 | 24686.85 | 24733.45 | 2025/8/5 |
台湾加权 | 23660.59 | 1.20% | 23498.4 | 23671.84 | 23498.4 | 23378.94 | 2025/8/5 |
日经225 | 40549.54 | 0.64% | 40521 | 40649.38 | 40421.88 | 40290.7 | 2025/8/5 |
韩国KOSPI | 3198 | 1.60% | 3187.15 | 3212.31 | 3174.23 | 3147.75 | 2025/8/5 |
英国富时100 | 9128.3 | 0.66% | 9068.58 | 9129.1 | 9068.07 | 9068.58 | 2025/8/4 |
法国CAC40 | 7632.01 | 1.14% | 7582.77 | 7632.77 | 7571.76 | 7546.16 | 2025/8/4 |
德国DAX30 | 23757.69 | 1.42% | 23523.24 | 23783.79 | 23521.61 | 23425.97 | 2025/8/4 |
俄罗斯RTS | 1096.75 | 2.52% | 1070.14 | 1097.99 | 1069.77 | 1069.82 | 2025/8/4 |
道琼斯 | 44173.64 | 1.34% | 43724.02 | 44188.36 | 43724.02 | 43588.58 | 2025/8/4 |
纳斯达克 | 21053.58 | 1.95% | 20853.91 | 21055.24 | 20833.86 | 20650.13 | 2025/8/4 |
标普500 | 6329.94 | 1.47% | 6271.71 | 6330.69 | 6271.71 | 6238.01 | 2025/8/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
7月30日股市涨停个股一览表
« 上一篇
21天前
8月5日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
15天前
文章评论
8月5日全球股市指数行情一览表...
8月5日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.96%,报3617.6点;恒生指数上涨0.68%,收报24902.53点;日经225指数上涨0.64%,收报40549.54点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0...
8月5日全球股市指数行情一览表...