8月5日股市涨停个股一览表
2025-08-05
8月5日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、通用设备、专用设备行业等,上榜个股有4只、4只、3只。
连续涨停天数看,倍加洁、文科股份连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,倍加洁、福日电子、长城军工封单资金最多,分别有6.24亿元、1.99亿元、1.97亿元。
今日(8月5日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600252 | 中恒集团 | 9.85% | 3.01 | 1.55亿 | 首板 | 中药 |
2 | 603059 | 倍加洁 | 10.01% | 40.88 | 6.24亿 | 4连板 | 美容护理 |
3 | 603767 | 中马传动 | 10.00% | 24.09 | 1.12亿 | 3连板 | 汽车零部 |
4 | 002022 | 科华生物 | 10.00% | 7.70 | 7116万 | 首板 | 医疗器械 |
5 | 600203 | 福日电子 | 9.97% | 12.90 | 1.99亿 | 2连板 | 消费电子 |
6 | 603179 | 新泉股份 | 10.00% | 46.20 | 1.12亿 | 首板 | 汽车零部 |
7 | 002148 | 北纬科技 | 10.01% | 8.57 | 1.62亿 | 2连板 | 通信服务 |
8 | 603176 | 汇通集团 | 9.97% | 6.84 | 2683万 | 首板 | 工程建设 |
9 | 603811 | 诚意药业 | 10.04% | 14.80 | 351.4万 | 2连板 | 化学制药 |
10 | 603380 | 易德龙 | 10.00% | 33.11 | 4728万 | 首板 | 消费电子 |
11 | 002046 | 国机精工 | 10.00% | 23.33 | 9877万 | 2连板 | 通用设备 |
12 | 002676 | 顺威股份 | 10.03% | 8.12 | 8625万 | 首板 | 家电行业 |
13 | 603611 | 诺力股份 | 10.00% | 25.85 | 3481万 | 首板 | 工程机械 |
14 | 600626 | 申达股份 | 10.12% | 4.46 | 5804万 | 首板 | 汽车零部 |
15 | 601606 | 长城军工 | 9.99% | 42.71 | 1.97亿 | 2连板 | 专用设备 |
16 | 002490 | 山东墨龙 | 9.98% | 6.39 | 1.57亿 | 首板 | 专用设备 |
17 | 603181 | 皇马科技 | 10.02% | 15.04 | 1581万 | 首板 | 塑料制品 |
18 | 603089 | 正裕工业 | 10.03% | 17.66 | 868万 | 首板 | 汽车零部 |
19 | 688659 | 元琛科技 | 19.98% | 11.53 | 230.2万 | 首板 | 环保行业 |
20 | 600748 | 上实发展 | 10.06% | 3.72 | 265.8万 | 首板 | 房地产开 |
21 | 002706 | 良信股份 | 9.98% | 10.03 | 313.8万 | 首板 | 电网设备 |
22 | 002403 | 爱仕达 | 9.99% | 15.64 | 8359万 | 首板 | 家电行业 |
23 | 300486 | 东杰智能 | 20.01% | 20.39 | 146.5万 | 3连板 | 专用设备 |
24 | 000901 | 航天科技 | 10.00% | 14.63 | 1.11亿 | 首板 | 汽车零部 |
25 | 605169 | 洪通燃气 | 9.97% | 12.69 | 1.16亿 | 首板 | 燃气 |
26 | 600808 | 马钢股份 | 10.09% | 3.71 | 1.13亿 | 首板 | 钢铁行业 |
27 | 300069 | 金利华电 | 19.98% | 25.64 | 1.27亿 | 首板 | 电网设备 |
28 | 002775 | 文科股份 | 9.96% | 5.85 | 1842万 | 4连板 | 工程建设 |
29 | 002313 | 日海智能 | 9.98% | 11.24 | 6933万 | 首板 | 通信设备 |
30 | 002017 | 东信和平 | 10.00% | 27.16 | 1.55亿 | 首板 | 通信设备 |
31 | 300689 | 澄天伟业 | 19.99% | 56.72 | 9126万 | 首板 | 通信设备 |
32 | 002915 | 中欣氟材 | 10.00% | 22.21 | 9350万 | 首板 | 化学制品 |
33 | 301076 | 新瀚新材 | 19.99% | 37.15 | 8200万 | 首板 | 化学原料 |
34 | 600475 | 华光环能 | 10.02% | 15.92 | 5994万 | 首板 | 电源设备 |
35 | 002921 | 联诚精密 | 10.03% | 17.77 | 8014万 | 首板 | 汽车零部 |
36 | 002795 | 永和智控 | 10.08% | 6.55 | 6980万 | 首板 | 通用设备 |
37 | 600698 | 湖南天雁 | 9.99% | 11.89 | 1.08亿 | 首板 | 汽车零部 |
38 | 002767 | 先锋电子 | 10.02% | 21.08 | 8489万 | 首板 | 仪器仪表 |
39 | 603655 | 朗博科技 | 10.00% | 34.32 | 1340万 | 首板 | 汽车零部 |
40 | 000665 | 湖北广电 | 10.09% | 6.22 | 1.29亿 | 首板 | 文化传媒 |
41 | 002275 | 桂林三金 | 10.00% | 17.38 | 9083万 | 首板 | 中药 |
42 | 600610 | 中毅达 | 10.03% | 13.60 | 1.47亿 | 首板 | 化学原料 |
43 | 603516 | 淳中科技 | 10.01% | 72.66 | 4464万 | 首板 | 计算机设 |
44 | 300916 | 朗特智能 | 19.99% | 42.73 | 6203万 | 首板 | 消费电子 |
45 | 300943 | 春晖智控 | 19.97% | 18.62 | 9375万 | 首板 | 通用设备 |
46 | 603400 | 华之杰 | 10.00% | 60.50 | 6068万 | 首板 | 通用设备 |
47 | 002173 | 创新医疗 | 10.03% | 16.23 | 1.16亿 | 首板 | 医疗服务 |
48 | 605189 | 富春染织 | 9.99% | 16.40 | 43.75万 | 首板 | 纺织服装 |
49 | 000980 | 众泰汽车 | 9.85% | 2.23 | 6067万 | 首板 | 汽车整车 |
50 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 57.00 | 2888万 | 首板 | 通信设备 |
51 | 300960 | 通业科技 | 19.99% | 33.92 | 1.39亿 | 首板 | 交运设备 |
52 | 002097 | 山河智能 | 9.99% | 17.17 | 7277万 | 2连板 | 工程机械 |
53 | 688585 | 上纬新材 | 20.00% | 110.48 | 221.7万 | 首板 | 塑料制品 |
7月30日A股创业板主力资金流向
« 上一篇
14天前
8月5日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
8天前
文章评论
8月5日股市涨停个股一览表...
8月5日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、通用设备、专用设备行业等,上榜个股有4只、4只、3只。连续涨停天数看,倍加洁、...
8月5日股市涨停个股一览表...