8月4日全球股市指数行情一览表
2025-08-04
8月4日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.66%,报3583.31点;恒生指数上涨0.92%,收报24733.45点;日经225指数下跌1.25%,收报40290.7点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.70%,收盘报9068.58点;法国CAC40指数下跌2.91%,收盘报7546.16点;德国DAX30指数下跌2.66%,收盘报23425.97点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.23%,收盘报43588.58点;标普500指数下跌1.60%,收盘报6238.01点;纳斯达克指数下跌2.24%,收盘报20650.13点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3583.31 | 0.66% | 3547.16 | 3583.31 | 3547.16 | 3559.95 | 2025/8/4 |
恒生指数 | 24733.45 | 0.92% | 24431.88 | 24748.76 | 24372.51 | 24507.81 | 2025/8/4 |
台湾加权 | 23378.94 | -0.24% | 23260.18 | 23378.94 | 23151.65 | 23434.38 | 2025/8/4 |
日经225 | 40290.7 | -1.25% | 40118.81 | 40332.25 | 39850.52 | 40799.6 | 2025/8/4 |
韩国KOSPI | 3147.75 | 0.91% | 3114.27 | 3157.45 | 3105.63 | 3119.41 | 2025/8/4 |
英国富时100 | 9068.58 | -0.70% | 9132.81 | 9132.81 | 9027.94 | 9132.81 | 2025/8/1 |
法国CAC40 | 7546.16 | -2.91% | 7676.39 | 7691.12 | 7523.61 | 7771.97 | 2025/8/1 |
德国DAX30 | 23425.97 | -2.66% | 23786.91 | 23802.73 | 23380.94 | 24065.47 | 2025/8/1 |
俄罗斯RTS | 1069.82 | -0.17% | 1072.03 | 1080.96 | 1068.64 | 1071.61 | 2025/8/1 |
道琼斯 | 43588.58 | -1.23% | 43781.77 | 43781.77 | 43340.68 | 44130.98 | 2025/8/1 |
纳斯达克 | 20650.13 | -2.24% | 20830.64 | 20865.63 | 20560.17 | 21122.45 | 2025/8/1 |
标普500 | 6238.01 | -1.60% | 6287.28 | 6287.28 | 6212.69 | 6339.39 | 2025/8/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
8月5日A股7只股票限售股解禁 合计市值214.75亿元
« 上一篇
10天前
8月4日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
11天前
文章评论
8月4日全球股市指数行情一览表...
8月4日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.66%,报3583.31点;恒生指数上涨0.92%,收报24733.45点;日经225指数下跌1.25%,收报40290.7点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0...
8月4日全球股市指数行情一览表...