8月4日股市涨停个股一览表
2025-08-04
8月4日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、通用设备、专用设备行业等,上榜个股有6只、5只、4只。
连续涨停天数看,胜通能源连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,倍加洁、胜通能源、长城军工封单资金最多,分别有5.7亿元、4亿元、3.13亿元。
今日(8月4日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001331 | 胜通能源 | 10.01% | 15.39 | 4亿 | 4连板 | 物流行业 |
2 | 603059 | 倍加洁 | 10.01% | 37.16 | 5.7亿 | 3连板 | 美容护理 |
3 | 601929 | 吉视传媒 | 9.84% | 2.12 | 2.87亿 | 首板 | 文化传媒 |
4 | 603811 | 诚意药业 | 9.98% | 13.45 | 2117万 | 首板 | 化学制药 |
5 | 002775 | 文科股份 | 9.92% | 5.32 | 4533万 | 3连板 | 工程建设 |
6 | 601089 | 福元医药 | 9.98% | 29.19 | 5319万 | 2连板 | 化学制药 |
7 | 603124 | 江南新材 | 10.00% | 59.96 | 3475万 | 首板 | 电子元件 |
8 | 003023 | 彩虹集团 | 9.98% | 28.42 | 1976万 | 首板 | 家电行业 |
9 | 300486 | 东杰智能 | 19.99% | 16.99 | 1.43亿 | 2连板 | 专用设备 |
10 | 002248 | 华东数控 | 10.01% | 10.11 | 1.09亿 | 首板 | 通用设备 |
11 | 002097 | 山河智能 | 10.01% | 15.61 | 2.62亿 | 首板 | 工程机械 |
12 | 300696 | 爱乐达 | 20.00% | 30.12 | 1.06亿 | 首板 | 航天航空 |
13 | 603767 | 中马传动 | 9.99% | 21.90 | 8755万 | 2连板 | 汽车零部 |
14 | 002484 | 江海股份 | 10.00% | 26.18 | 1.11亿 | 首板 | 电子元件 |
15 | 000534 | 万泽股份 | 9.97% | 17.31 | 7312万 | 2连板 | 生物制品 |
16 | 002901 | 大博医疗 | 10.00% | 49.15 | 7956万 | 首板 | 医疗器械 |
17 | 600879 | 航天电子 | 9.99% | 10.79 | 2.32亿 | 首板 | 航天航空 |
18 | 301389 | 隆扬电子 | 20.00% | 51.72 | 4394万 | 首板 | 电子元件 |
19 | 605298 | 必得科技 | 10.02% | 16.80 | 3723万 | 首板 | 交运设备 |
20 | 600192 | 长城电工 | 10.03% | 10.86 | 1.07亿 | 首板 | 电网设备 |
21 | 601606 | 长城军工 | 10.00% | 38.83 | 3.13亿 | 首板 | 专用设备 |
22 | 002046 | 国机精工 | 10.01% | 21.21 | 1.04亿 | 首板 | 通用设备 |
23 | 600211 | 西藏药业 | 10.00% | 46.19 | 1155万 | 首板 | 生物制品 |
24 | 002651 | 利君股份 | 10.03% | 12.94 | 1.83亿 | 首板 | 专用设备 |
25 | 603859 | 能科科技 | 9.99% | 42.61 | 5270万 | 首板 | 软件开发 |
26 | 688788 | 科思科技 | 20.00% | 72.73 | 1.32亿 | 首板 | 通信设备 |
27 | 000533 | 顺钠股份 | 10.03% | 7.68 | 6769万 | 首板 | 电网设备 |
28 | 002980 | 华盛昌 | 10.00% | 23.87 | 6818万 | 首板 | 仪器仪表 |
29 | 600651 | 飞乐音响 | 10.07% | 6.12 | 4784万 | 首板 | 光学光电 |
30 | 002977 | 天箭科技 | 10.01% | 39.33 | 6201万 | 首板 | 通信设备 |
31 | 688110 | 东芯股份 | 20.00% | 68.88 | 9773万 | 首板 | 半导体 |
32 | 605118 | 力鼎光电 | 10.00% | 35.19 | 6449万 | 首板 | 光学光电 |
33 | 002265 | 建设工业 | 9.99% | 40.28 | 1.07亿 | 首板 | 汽车零部 |
34 | 002558 | 巨人网络 | 9.99% | 26.53 | 7942万 | 首板 | 游戏 |
35 | 002026 | 山东威达 | 10.00% | 13.53 | 1.26亿 | 首板 | 通用设备 |
36 | 002148 | 北纬科技 | 10.03% | 7.79 | 9054万 | 首板 | 通信服务 |
37 | 002020 | 京新药业 | 10.02% | 18.11 | 9310万 | 首板 | 化学制药 |
38 | 688081 | 兴图新科 | 20.00% | 26.46 | 8835万 | 首板 | 通信服务 |
39 | 301357 | 北方长龙 | 20.00% | 114.78 | 8719万 | 首板 | 汽车零部 |
40 | 603200 | 上海洗霸 | 10.00% | 68.74 | 7635万 | 首板 | 环保行业 |
41 | 300965 | 恒宇信通 | 20.00% | 76.09 | 1.62亿 | 首板 | 航天航空 |
42 | 600203 | 福日电子 | 10.04% | 11.73 | 4888万 | 首板 | 消费电子 |
43 | 300199 | 翰宇药业 | 19.98% | 24.32 | 2.32亿 | 首板 | 化学制药 |
44 | 603150 | 万朗磁塑 | 10.00% | 38.40 | 8429万 | 首板 | 塑料制品 |
45 | 603286 | 日盈电子 | 10.01% | 33.85 | 2965万 | 2连板 | 汽车零部 |
46 | 600513 | 联环药业 | 9.98% | 20.82 | 1.17亿 | 首板 | 化学制药 |
47 | 603119 | 浙江荣泰 | 10.00% | 60.06 | 4965万 | 首板 | 非金属材 |
48 | 300289 | 利德曼 | 20.00% | 10.14 | 376.4万 | 3连板 | 医疗器械 |
49 | 688265 | 南模生物 | 20.01% | 43.73 | 2098万 | 首板 | 生物制品 |
50 | 001306 | 夏厦精密 | 10.01% | 91.80 | 3790万 | 首板 | 通用设备 |
51 | 300830 | 金现代 | 19.96% | 13.58 | 1.41亿 | 首板 | 软件开发 |
52 | 300584 | 海辰药业 | 20.01% | 41.27 | 2.23亿 | 首板 | 化学制药 |
53 | 603667 | 五洲新春 | 10.00% | 37.29 | 1.48亿 | 首板 | 通用设备 |
54 | 002009 | 天奇股份 | 9.97% | 17.42 | 1.61亿 | 首板 | 专用设备 |
55 | 600232 | 金鹰股份 | 9.97% | 6.95 | 2449万 | 首板 | 纺织服装 |
今日新股申购一览表(2025年8月5日)
« 上一篇
20天前
8月4日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
21天前
文章评论
8月4日股市涨停个股一览表...
8月4日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、通用设备、专用设备行业等,上榜个股有6只、5只、4只。连续涨停天数看,胜通能源...
8月4日股市涨停个股一览表...