8月8日股市涨停个股一览表
2025-08-08
8月8日收盘,据数据统计显示,今日共有61只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、工程建设、汽车零部行业等,上榜个股有6只、6只、4只。
连续涨停天数看,国机精工连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,宁波韵升、洪通燃气、万泽股份封单资金最多,分别有3.39亿元、2.55亿元、1.65亿元。
今日(8月8日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002551 | 尚荣医疗 | 9.95% | 4.64 | 7941万 | 2连板 | 医疗器械 |
| 2 | 605169 | 洪通燃气 | 10.03% | 16.90 | 2.55亿 | 4连板 | 燃气 |
| 3 | 688108 | 赛诺医疗 | 20.02% | 20.44 | 690.7万 | 2连板 | 医疗器械 |
| 4 | 000501 | 武商集团 | 9.98% | 11.68 | 1.46亿 | 首板 | 商业百货 |
| 5 | 002908 | 德生科技 | 10.02% | 12.08 | 5513万 | 首板 | 软件开发 |
| 6 | 605598 | 上海港湾 | 10.02% | 29.32 | 7664万 | 2连板 | 工程建设 |
| 7 | 688551 | 科威尔 | 20.00% | 43.20 | 443.1万 | 首板 | 电源设备 |
| 8 | 002164 | 宁波东力 | 10.05% | 10.51 | 7343万 | 首板 | 通用设备 |
| 9 | 600475 | 华光环能 | 10.02% | 21.19 | 9010万 | 4连板 | 电源设备 |
| 10 | 601718 | 际华集团 | 10.00% | 5.28 | 9852万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 11 | 603176 | 汇通集团 | 10.06% | 7.33 | 6487万 | 首板 | 工程建设 |
| 12 | 301232 | 飞沃科技 | 20.01% | 42.10 | 4789万 | 首板 | 风电设备 |
| 13 | 600366 | 宁波韵升 | 10.02% | 14.49 | 3.39亿 | 2连板 | 小金属 |
| 14 | 002941 | 新疆交建 | 10.04% | 13.81 | 1.38亿 | 首板 | 工程建设 |
| 15 | 601929 | 吉视传媒 | 10.20% | 2.70 | 1.23亿 | 2连板 | 文化传媒 |
| 16 | 000901 | 航天科技 | 9.99% | 16.95 | 1.16亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 17 | 603773 | 沃格光电 | 10.00% | 31.13 | 3697万 | 首板 | 光学光电 |
| 18 | 600184 | 光电股份 | 10.02% | 22.83 | 1738万 | 首板 | 专用设备 |
| 19 | 002837 | 英维克 | 10.01% | 46.39 | 1.27亿 | 首板 | 专用设备 |
| 20 | 002046 | 国机精工 | 9.99% | 31.05 | 7100万 | 5连板 | 通用设备 |
| 21 | 000702 | 正虹科技 | 10.05% | 8.43 | 280万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 22 | 000010 | 美丽生态 | 9.95% | 4.64 | 4992万 | 首板 | 工程建设 |
| 23 | 603131 | 上海沪工 | 10.03% | 21.62 | 3660万 | 首板 | 通用设备 |
| 24 | 002471 | 中超控股 | 9.96% | 4.97 | 1.02亿 | 首板 | 电网设备 |
| 25 | 600744 | 华银电力 | 9.96% | 7.73 | 1.38亿 | 首板 | 电力行业 |
| 26 | 300780 | 德恩精工 | 19.98% | 21.26 | 9525万 | 首板 | 通用设备 |
| 27 | 603800 | 洪田股份 | 10.00% | 42.46 | 3404万 | 首板 | 专用设备 |
| 28 | 002674 | 兴业科技 | 9.99% | 11.78 | 5640万 | 首板 | 纺织服装 |
| 29 | 600513 | 联环药业 | 10.01% | 23.18 | 3084万 | 首板 | 化学制药 |
| 30 | 002097 | 山河智能 | 10.03% | 17.33 | 1.2亿 | 首板 | 工程机械 |
| 31 | 605180 | 华生科技 | 9.98% | 16.53 | 5683万 | 首板 | 纺织服装 |
| 32 | 600503 | 华丽家族 | 10.11% | 2.94 | 2074万 | 首板 | 房地产开 |
| 33 | 605055 | 迎丰股份 | 10.00% | 8.14 | 1.51亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 34 | 002760 | 凤形股份 | 9.99% | 23.23 | 6727万 | 首板 | 通用设备 |
| 35 | 002706 | 良信股份 | 9.96% | 11.15 | 7581万 | 首板 | 电网设备 |
| 36 | 688577 | 浙海德曼 | 19.99% | 69.80 | 98.22万 | 首板 | 通用设备 |
| 37 | 688265 | 南模生物 | 19.99% | 51.92 | 145.2万 | 首板 | 生物制品 |
| 38 | 603500 | 祥和实业 | 10.03% | 10.86 | 2929万 | 首板 | 交运设备 |
| 39 | 002664 | 信质集团 | 10.00% | 24.42 | 4541万 | 首板 | 汽车零部 |
| 40 | 002307 | 北新路桥 | 10.02% | 4.61 | 1.14亿 | 首板 | 工程建设 |
| 41 | 601089 | 福元医药 | 9.99% | 29.61 | 2047万 | 首板 | 化学制药 |
| 42 | 002800 | 天顺股份 | 10.02% | 15.92 | 7882万 | 首板 | 物流行业 |
| 43 | 600425 | 青松建化 | 9.98% | 4.41 | 3588万 | 首板 | 水泥建材 |
| 44 | 600581 | 八一钢铁 | 10.13% | 4.24 | 4911万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 45 | 000534 | 万泽股份 | 10.01% | 17.25 | 1.65亿 | 首板 | 生物制品 |
| 46 | 603538 | 美诺华 | 10.00% | 26.07 | 1529万 | 首板 | 化学制药 |
| 47 | 603080 | 新疆火炬 | 10.00% | 22.10 | 4114万 | 首板 | 燃气 |
| 48 | 603811 | 诚意药业 | 10.00% | 16.61 | 2545万 | 首板 | 化学制药 |
| 49 | 002205 | 国统股份 | 10.03% | 14.37 | 9108万 | 首板 | 水泥建材 |
| 50 | 002313 | 日海智能 | 10.00% | 14.96 | 3881万 | 4连板 | 通信设备 |
| 51 | 002302 | 西部建设 | 9.98% | 7.05 | 1.34亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 52 | 300859 | 西域旅游 | 19.99% | 45.19 | 9577万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 53 | 000877 | 天山股份 | 10.06% | 5.80 | 6827万 | 首板 | 水泥建材 |
| 54 | 603319 | 美湖股份 | 10.00% | 32.66 | 1.25亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 55 | 301048 | 金鹰重工 | 20.00% | 13.56 | 1.01亿 | 首板 | 交运设备 |
| 56 | 001278 | 一彬科技 | 10.01% | 20.23 | 6497万 | 首板 | 汽车零部 |
| 57 | 301038 | 深水规院 | 20.00% | 34.98 | 1278万 | 首板 | 工程建设 |
| 58 | 003040 | 楚天龙 | 9.99% | 26.21 | 1.32亿 | 首板 | 通信设备 |
| 59 | 600268 | 国电南自 | 9.97% | 10.15 | 6759万 | 首板 | 电网设备 |
| 60 | 600246 | 万通发展 | 9.94% | 7.63 | 836.5万 | 首板 | 房地产开 |
| 61 | 301112 | 信邦智能 | 20.00% | 51.24 | 1.18亿 | 首板 | 专用设备 |
易点天下两融余额8.18亿 较前一日增加2.79亿元
« 上一篇
4个月前
8月8日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
4个月前
文章评论
8月8日股市涨停个股一览表...
8月8日收盘,据数据统计显示,今日共有61只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、工程建设、汽车零部行业等,上榜个股有6只、6只、4只。连续涨停天数看,国机精工...
8月8日股市涨停个股一览表...