今日(8月12日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌
2025-08-12
8月12日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3665.92点(+0.50%),深证成指收报11351.63点(+0.53%),创业板指收报2409.40点(+1.24%),北证50指数收报1449.63点(-0.62%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2084只个股上涨,3167只个股下跌,两市成交金额合计达18812亿元。
今日(8月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3665.92 | 18.37 | 0.50% | 7782亿 | 3647.55 | 3647.96 | 3669.04 | 3647.96 |
399001 | 深证成指 | 11351.63 | 60.2 | 0.53% | 1.103万亿 | 11291.43 | 11292.46 | 11351.63 | 11255.48 |
899050 | 北证50 | 1449.63 | -9.09 | -0.62% | 241.0亿 | 1458.72 | 1456.22 | 1457.5 | 1437.1 |
399006 | 创业板指 | 2409.4 | 29.58 | 1.24% | 5501亿 | 2379.82 | 2381.16 | 2409.4 | 2368.81 |
000688 | 上证50 | 2807.01 | 17.11 | 0.61% | 1097亿 | 2789.9 | 2791.2 | 2816.59 | 2791.2 |
000300 | 科创50 | 1069.81 | 20.08 | 1.91% | 531.8亿 | 1049.73 | 1048.21 | 1077.88 | 1044.33 |
000016 | 沪深300 | 4143.83 | 21.32 | 0.52% | 3831亿 | 4122.51 | 4123.58 | 4153.29 | 4121.22 |
000905 | 中证500 | 6418.16 | 26.4 | 0.41% | 2905亿 | 6391.76 | 6392.4 | 6418.16 | 6360.11 |
000852 | 中证1000 | 6963.61 | 19.67 | 0.28% | 4099亿 | 6943.94 | 6943.67 | 6963.8 | 6894.85 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
8月6日全球股市指数行情一览表
« 上一篇
7天前
文章评论
今日(8月12日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌...
8月12日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3665.92点(+0.50%),深证成指收报11351.63点(+0.53%),创业板指收报2409.40点(+1.24%),北证50指数收报1449.63点(-0.62%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(8月12日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌...