8月12日股市涨停个股一览表

2025-08-12

8月12日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有燃气、房地产开、通用设备行业等,上榜个股有6只、4只、2只。

连续涨停天数看,吉视传媒连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,光库科技、新疆交建、国光连锁封单资金最多,分别有6.85亿元、6.66亿元、3.4亿元。

今日(8月12日)两市涨停股一览

序号

代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002941 新疆交建 10.01% 16.71 6.66亿 3连板 工程建设
2 300620 光库科技 19.99% 66.08 6.85亿 首板 通信设备
3 600053 九鼎投资 10.01% 19.67 1.32亿 2连板 多元金融
4 605188 国光连锁 10.01% 13.30 3.4亿 2连板 商业百货
5 000014 沙河股份 10.04% 14.25 2567万 首板 房地产开
6 002052 同洲电子 10.03% 11.96 1.01亿 2连板 家电行业
7 600246 万通发展 10.01% 9.23 3020万 3连板 房地产开
8 000417 合百集团 9.98% 6.28 1104万 首板 商业百货
9 603757 大元泵业 10.00% 35.41 4803万 2连板 通用设备
10 600658 电子城 9.96% 5.74 5032万 首板 房地产服
11 002307 北新路桥 10.06% 5.58 1.08亿 3连板 工程建设
12 002148 北纬科技 9.99% 11.45 3818万 2连板 通信服务
13 605298 必得科技 10.01% 21.65 7893万 2连板 交运设备
14 600211 西藏药业 10.01% 48.04 5472万 首板 生物制品
15 002298 中电鑫龙 10.03% 8.56 1.26亿 首板 电网设备
16 603080 新疆火炬 10.00% 26.74 6729万 3连板 燃气
17 300815 玉禾田 20.02% 29.50 6563万 首板 环保行业
18 000561 烽火电子 9.97% 11.36 7440万 首板 通信设备
19 300637 扬帆新材 20.00% 14.64 8884万 首板 化学制品
20 003017 大洋生物 10.00% 34.87 1.4亿 首板 化学原料
21 603706 东方环宇 10.00% 24.52 1483万 首板 燃气
22 603610 麒盛科技 10.01% 14.40 1866万 首板 装修建材
23 002622 皓宸医疗 9.88% 3.56 8968万 首板 医疗服务
24 600619 海立股份 10.00% 22.98 1.57亿 2连板 家电行业
25 600203 福日电子 10.03% 17.34 5812万 首板 消费电子
26 002670 国盛金控 9.98% 17.74 9010万 首板 证券
27 601929 吉视传媒 10.10% 3.27 2.02亿 4连板 文化传媒
28 601137 博威合金 10.02% 22.18 600.7万 首板 有色金属
29 002328 新朋股份 10.02% 6.81 6461万 首板 汽车零部
30 002173 创新医疗 9.99% 20.59 8059万 首板 医疗服务
31 605169 洪通燃气 9.98% 17.97 1.96亿 首板 燃气
32 600581 八一钢铁 10.09% 5.13 1.02亿 3连板 钢铁行业
33 688584 上海合晶 20.00% 22.86 367.5万 首板 半导体
34 000026 飞亚达 10.01% 21.44 7593万 2连板 珠宝首饰
35 600984 建设机械 10.14% 3.80 5772万 首板 工程机械
36 002040 南 京 港 9.98% 10.69 7537万 首板 航运港口
37 002501 利源股份 9.80% 2.24 5748万 首板 有色金属
38 000006 深振业A 10.03% 7.46 8292万 首板 房地产开
39 000011 深物业A 10.04% 10.52 4646万 2连板 房地产开
40 002549 凯美特气 9.99% 13.65 1.38亿 首板 化学制品
41 600113 浙江东日 10.00% 39.71 1.01亿 2连板 综合行业
42 603090 宏盛股份 9.99% 35.35 7603万 首板 通用设备
43 600410 华胜天成 10.00% 15.62 1.38亿 2连板 互联网服
44 002676 顺威股份 9.97% 10.48 2716万 首板 家电行业
45 002820 桂发祥 9.97% 13.68 4375万 2连板 食品饮料
46 301486 致尚科技 20.00% 91.97 2448万 首板 消费电子
47 002176 江特电机 10.02% 9.55 6679万 2连板 电机
48 603023 威帝股份 10.00% 4.62 358.2万 首板 汽车零部
49 002104 恒宝股份 10.00% 22.33 1.65亿 首板 通信设备
50 002270 华明装备 10.02% 20.09 6241万 首板 电网设备

撕下“HKD交易所”画皮:跟单盘,还是吸血盘?
« 上一篇 2天前
【香港齐创资本】这个疯狂收割的股票跟单骗局!
下一篇 » 昨天

文章评论

8月12日股市涨停个股一览表...

8月12日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有燃气、房地产开、通用设备行业等,上榜个股有6只、4只、2只。连续涨停天数看,吉视传媒连收...

8月12日股市涨停个股一览表...