5月22日股市涨停个股一览表

2025-05-22

5月22日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有造纸印刷、化学制药、电网设备等,上榜个股有4只、3只、3只。

连续涨停天数看,滨海能源、棕榈股份、浪莎股份、三生国健、宜宾纸业已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,慧博云通、浪莎股份封单资金最多,分别有10.26亿元、5.96亿元。

今日(5月22日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000695 滨海能源 9.99% 13.76 2.17亿 4连板 造纸印刷
2 002431 棕榈股份 9.85% 2.90 1.31亿 4连板 工程建设
3 301316 慧博云通 20.00% 50.11 10.26亿 3连板 软件开发
4 600137 浪莎股份 10.01% 24.73 5.96亿 4连板 纺织服装
5 603192 汇得科技 10.02% 21.41 6702万 2连板 化学制品
6 002364 中恒电气 9.99% 17.28 1.42亿 首板 电源设备
7 600379 宝光股份 10.05% 11.94 9286万 2连板 电网设备
8 600149 廊坊发展 10.09% 6.22 3833万 2连板 电力行业
9 002471 中超控股 10.03% 4.28 1.32亿 首板 电网设备
10 603900 莱绅通灵 10.02% 10.76 2478万 3连板 珠宝首饰
11 603839 安正时尚 10.01% 7.58 4291万 首板 纺织服装
12 002735 王子新材 10.02% 17.24 1852万 首板 包装材料
13 603359 东珠生态 10.00% 8.47 7727万 首板 环保行业
14 603333 尚纬股份 9.96% 6.18 4122万 首板 电网设备
15 301105 鸿铭股份 20.00% 39.72 4547万 首板 专用设备
16 600495 晋西车轴 10.00% 4.84 7972万 首板 交运设备
17 002952 亚世光电 9.99% 21.58 3941万 首板 光学光电
18 603607 京华激光 10.01% 24.07 3261万 首板 造纸印刷
19 601956 东贝集团 10.03% 6.91 6580万 首板 家电行业
20 603390 通达电气 10.02% 12.85 6646万 2连板 汽车零部
21 002023 海特高新 10.01% 10.77 9403万 首板 航天航空
22 002259 升达林业 9.90% 4.22 3086万 首板 燃气
23 001367 海森药业 10.00% 22.77 5821万 首板 化学制药
24 688336 三生国健 20.00% 56.69 2027万 4连板 生物制品
25 600990 四创电子 10.02% 22.73 8725万 首板 通信设备
26 000561 烽火电子 9.99% 8.70 8448万 首板 通信设备
27 002519 银河电子 9.96% 5.08 6157万 首板 通信设备
28 301571 国科天成 20.00% 53.69 6807万 首板 电子元件
29 001279 强邦新材 10.01% 43.97 5266万 首板 造纸印刷
30 002989 中天精装 10.01% 34.52 7543万 首板 装修装饰
31 002990 盛视科技 10.02% 30.64 8126万 首板 软件开发
32 002045 国光电器 10.00% 16.17 2.58亿 首板 消费电子
33 300418 昆仑万维 20.01% 37.43 3.14亿 首板 互联网服
34 002099 海翔药业 10.02% 5.82 5563万 首板 化学制药
35 002365 永安药业 9.98% 18.51 6262万 2连板 化学制药
36 605033 美邦股份 9.99% 19.15 1541万 首板 农药兽药
37 600793 宜宾纸业 10.00% 33.54 5439万 4连板 造纸印刷
38 301138 华研精机 19.99% 38.95 4524万 首板 专用设备
39 600279 重庆港 10.02% 6.92 3650万 2连板 航运港口
40 600148 长春一东 10.01% 23.08 6355万 首板 汽车零部
5月22日股票龙虎榜:67只个股上榜 昆仑万维净买入33885.34万元
« 上一篇 昨天
5月22日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 » 昨天

文章评论

5月22日股市涨停个股一览表...

5月22日收盘,据数据统计显示,今日共有40只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有造纸印刷、化学制药、电网设备等,上榜个股有4只、3只、3只。连续涨停天数看,滨海能源、棕...

5月22日股市涨停个股一览表...