今日(5月29日)A股大盘指数最新行情走势
2025-05-29
5月29日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3363.45点(+0.70%),深证成指收报10127.20点(+1.24%),创业板指收报2012.55点(+1.37%),北证50指数收报1415.84点(+2.73%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4472只个股上涨,831只个股下跌,两市成交金额合计达11,854.22亿元。
今日(5月29日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3363.45 | 23.52 | 0.70% | 4537.41亿 | 3339.93 | 3340.40 | 3368.63 | 3337.42 |
399001 | 深证成指 | 10127.20 | 123.93 | 1.24% | 7316.81亿 | 10003.27 | 10006.43 | 10139.18 | 10002.09 |
899050 | 北证50 | 1415.84 | 37.61 | 2.73% | 281.79亿 | 1378.23 | 1378.62 | 1416.19 | 1378.62 |
399006 | 创业板指 | 2012.55 | 27.17 | 1.37% | 3366.45亿 | 1985.38 | 1988.32 | 2016.21 | 1986.63 |
000688 | 科创50 | 986.30 | 15.66 | 1.61% | 178.68亿 | 970.64 | 972.26 | 986.45 | 970.69 |
000300 | 沪深300 | 3858.70 | 22.46 | 0.59% | 2094.60亿 | 3836.24 | 3838.01 | 3869.79 | 3831.46 |
000016 | 上证50 | 2690.89 | 7.83 | 0.29% | 532.80亿 | 2683.06 | 2684.49 | 2703.99 | 2677.81 |
000905 | 中证500 | 5719.91 | 82.67 | 1.47% | 1480.95亿 | 5637.24 | 5637.06 | 5724.52 | 5637.06 |
000852 | 中证1000 | 6089.58 | 105.12 | 1.76% | 2325.76亿 | 5984.46 | 5980.86 | 6091.96 | 5980.86 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
5月29日股票龙虎榜:69只个股上榜 四方精创净买入21882.56万元
« 上一篇
2天前
5月29日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(5月29日)A股大盘指数最新行情走势...
5月29日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3363.45点(+0.70%),深证成指收报10127.20点(+1.24%),创业板指收报2012.55点(+1.37%),北证50指数收报1415.84点(+2.73%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月29日)A股大盘指数最新行情走势...