5月30日股市跌停个股一览表

2025-05-30

5月30日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、包装材料、电网设备等,上榜个股各有3只、2只、2只。

连续跌停天数看,苏州龙杰、永安药业已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,王子新材、融发核电封单资金最多,分别有8.46亿元、2.05亿元。

今日(5月30日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 600817 宇通重工 -10.00% 12.78 329.7万 1天 工程机械
2 002846 英联股份 -9.96% 11.12 510万 1天 包装材料
3 603839 安正时尚 -9.95% 7.96 2015万 1天 纺织服装
4 000565 渝三峡A -9.96% 9.58 2276万 1天 化学制品
5 603693 江苏新能 -10.00% 15.12 3224万 1天 电力行业
6 605188 国光连锁 -10.03% 13.19 3384万 1天 商业百货
7 603333 尚纬股份 -10.04% 8.96 5314万 1天 电网设备
8 603332 苏州龙杰 -10.00% 17.01 5663万 2天 化纤行业
9 605136 丽人丽妆 -10.00% 14.13 5946万 1天 商业百货
10 002427 尤夫股份 -10.02% 9.43 9004万 1天 化纤行业
11 002471 中超控股 -10.07% 5.45 9084万 1天 电网设备
12 603607 京华激光 -10.01% 30.22 9215万 1天 造纸印刷
13 601086 国芳集团 -10.02% 14.19 1.05亿 1天 商业百货
14 002365 永安药业 -10.01% 19.95 1.58亿 2天 化学制药
15 002366 融发核电 -9.95% 7.42 2.05亿 1天 电源设备
16 002735 王子新材 -9.98% 19.67 8.46亿 1天 包装材料
5月30日股票龙虎榜:68只个股上榜 四方精创净买入63118.29万元
« 上一篇 3天前
5月30日A股科创板主力资金流向
下一篇 » 3天前

文章评论

5月30日股市跌停个股一览表...

5月30日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、包装材料、电网设备等,上榜个股各有3只、2只、2只。连续跌停天数看,苏州龙杰、...

5月30日股市跌停个股一览表...